- длительность:
- 03:30:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A255/341 | B270/900 | C16/63 | D190/666 | E53/289 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-55 | Борисов Матвей Антонович, Екатеринбург, Гимназия 202, 5 класс | 100.0000:34 | 100.0002:21 | — | — | — | 200 |
| 44-55 | Долгих Арсений Евгеньевич, Первоуральск, СО ИКЦ, 7 класс | 100.0000:43 | 0.0001:08 | — | 100.0002:25 | 0.0002:39 | 200 |
| 44-55 | Кашин Мирон Анатольевич, Екатеринбург, Лицей 130, 4 класс | 100.0000:48 | 100.0003:08 | — | 0.0002:01 | — | 200 |
| 44-55 | Дергачев Максим Викторович, Екатеринбург, Гимназия 202, 5 класс | 100.0000:58 | 100.0001:47 | — | — | — | 200 |
| 44-55 | Блинова Вероника Сергеевна, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0002:01 | 100.0002:03 | — | — | — | 200 |
| 56-62 | Новиков Александр Павлович, Екатеринбург, Лицей 110, 5 класс | 100.0000:01 | 20.0001:14 | 10.0001:59 | 20.0000:47 | — | 150 |
| 56-62 | Толкачев Егор Артемович, Каменск-Уральский, СОШ 40, 4 класс | 100.0000:02 | 50.0002:23 | — | 0.0000:27 | — | 150 |
| 56-62 | Польский Андрей Николаевич, Екатеринбург, Губернаторский лицей, 5 класс | 100.0000:02 | 30.0000:13 | 0.0000:35 | 0.0001:31 | 20.0001:11 | 150 |
| 56-62 | Сысоев Вячеслав Михайлович, Екатеринбург, Лицей 180, 5 класс | 100.0000:02 | 50.0001:50 | — | — | 0.0000:38 | 150 |
| 56-62 | Иванов Антон Данилович, Екатеринбург, Гимназия 161, 6 класс | 100.0000:03 | 30.0000:15 | — | 20.0000:32 | — | 150 |
| 56-62 | Бобров Андрей Александрович, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:16 | 30.0000:43 | — | 20.0000:33 | — | 150 |
| 56-62 | Валеев Виктор , Екатеринбург, Лицей 130, 5 класс | 100.0000:47 | 30.0001:33 | — | 20.0002:45 | — | 150 |
| 63-64 | Семенова Василиса Алексеевна, Екатеринбург, Губернаторский лицей, 5 класс | 100.0000:01 | 0.0001:10 | 0.0001:26 | 20.0000:32 | 20.0000:53 | 140 |
| 63-64 | Бареев Ренат Рамисович, Екатеринбург, Гимназия 174, 6 класс | 100.0000:02 | 20.0002:13 | 10.0002:52 | 10.0001:01 | 0.0001:29 | 140 |
| 65-81 | Рюмин Макар Евгеньевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:00 | 10.0000:41 | — | 20.0000:50 | 0.0001:05 | 130 |
| 65-81 | Колокольников Алексей Витальевич, Екатеринбург, СОШ 43, 6 класс | 100.0000:01 | 20.0001:23 | 0.0002:45 | 10.0001:40 | 0.0000:32 | 130 |
| 65-81 | Нефедова Ева Станиславовна, Каменск-Уральский, СОШ 17, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0001:08 | — | 20.0002:45 | — | 130 |
| 65-81 | Косачев Денис Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0000:28 | — | 20.0000:46 | — | 130 |
| 65-81 | Щербо Алексей Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:01 | 10.0000:19 | — | 20.0001:59 | — | 130 |
| 65-81 | Казаков Артемий Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0000:48 | — | 20.0001:28 | 0.0001:48 | 130 |
| 65-81 | Бардачьян Кирилл Дмитриевич, Екатеринбург, СОШ 97, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0000:24 | — | 20.0001:01 | 0.0001:11 | 130 |
| 65-81 | Краснов Виталий Борисович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0001:00 | — | 20.0000:36 | 0.0000:16 | 130 |
| 65-81 | Сандлер Илья Даниилович, Екатеринбург, Гимназия 9, 5 класс | 100.0000:01 | 10.0000:46 | — | 20.0000:34 | 0.0001:19 | 130 |
| 65-81 | Ошурков Семён Игоревич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:01 | 30.0001:17 | 0.0002:26 | 0.0001:25 | 0.0002:26 | 130 |
| 65-81 | Щекалёв Андрей Евгеньевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:02 | 30.0000:17 | — | 0.0000:31 | — | 130 |
| 65-81 | Чуркин Арсений Олегович, Новоуральск, Гимназия 41, 6 класс | 100.0000:03 | 30.0001:10 | — | 0.0000:55 | — | 130 |
| 65-81 | Пологов Захар Александрович, Каменск-Уральский, Лицей 9, 5 класс | 100.0000:27 | 10.0000:30 | — | 20.0001:54 | 0.0002:11 | 130 |
| 65-81 | Кондратьев Михаил Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:30 | 10.0000:31 | — | 20.0001:05 | 0.0001:42 | 130 |
| 65-81 | Сапожников Артемий Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:31 | 30.0001:50 | — | 0.0002:32 | 0.0002:53 | 130 |
| 65-81 | Титаев Михаил Александрович, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0000:48 | 10.0001:02 | 0.0002:09 | 20.0002:33 | — | 130 |
| 65-81 | Сафонова Елизавета Павловна, Екатеринбург, Лицей 130, 4 класс | 100.0000:51 | 10.0002:44 | — | 20.0002:37 | — | 130 |
| 82-100 | Храпцов Михаил Алексеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:01 | 20.0000:38 | — | — | 0.0001:39 | 120 |
| 82-100 | Абдрахманов Рустам Ренатович, Каменск-Уральский, СОШ 17, 5 класс | 100.0000:01 | 0.0001:11 | 0.0001:53 | 20.0002:14 | 0.0000:15 | 120 |
| 82-100 | Кондратьев Пётр Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:01 | 0.0000:17 | — | 0.0001:16 | 20.0002:29 | 120 |
| 82-100 | Слободчиков Никита Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:01 | 0.0000:19 | — | 20.0001:04 | 0.0002:12 | 120 |
| 82-100 | Башмакова Александра Денисовна, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:01 | 0.0001:55 | — | 20.0001:15 | — | 120 |
| 82-100 | Коковин Виктор Михайлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:02 | 20.0000:40 | — | — | — | 120 |
| 82-100 | Еремин Макар Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 164, 5 класс | 100.0000:02 | 0.0000:18 | — | 20.0000:46 | 0.0001:03 | 120 |
| 82-100 | Парамонов Демьян Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:02 | 0.0001:34 | — | 20.0002:10 | — | 120 |
| 82-100 | Гусев Максим Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:02 | 0.0000:17 | — | 20.0001:06 | — | 120 |
| 82-100 | Николаев Алексей Станиславович, Екатеринбург, Губернаторский лицей, 5 класс | 100.0000:03 | 10.0000:55 | 0.0001:29 | 10.0000:29 | 0.0001:35 | 120 |
| 82-100 | Веснин Степан Дмитриевич, Каменск-Уральский, СОШ 34, 6 класс | 100.0000:02 | 0.0001:15 | — | 20.0002:28 | — | 120 |
| 82-100 | Пермяков Кирилл Романович, Каменск-Уральский, СОШ 35, 5 класс | 100.0000:03 | — | — | 20.0000:42 | 0.0001:34 | 120 |
| 82-100 | Хасанова Алина Маратовна, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:03 | — | — | 20.0000:33 | 0.0001:21 | 120 |
| 82-100 | Светлаков Вячеслав Антонович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:05 | 10.0001:19 | 10.0001:42 | 0.0000:51 | 0.0000:41 | 120 |
| 82-100 | Чемакин Алексей Дмитриевич, Екатеринбург, СОШ 134, 6 класс | 100.0000:07 | 20.0000:32 | — | 0.0000:58 | 0.0001:16 | 120 |
| 82-100 | Гомзиков Михаил Игоревич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:19 | 10.0000:45 | — | 10.0001:27 | — | 120 |
| 82-100 | Рассказов Андрей Александрович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:27 | — | — | — | 20.0000:48 | 120 |
| 82-100 | Перевалов Максим Константинович, Екатеринбург, Лицей 130, 5 класс | 100.0000:44 | 20.0001:23 | — | 0.0002:11 | — | 120 |
| 82-100 | Кошуба Александр Сергеевич, Екатеринбург, Лицей 130, 2 класс | 100.0000:48 | 0.0001:04 | — | 20.0002:18 | — | 120 |
Последний правильный ответЗадача A03:24Ермолаев Михаил Максимович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс
Последнее отправленное решениеЗадача B03:29Гармс Михаил Алексеевич, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс