- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A79/195 | B239/363 | C223/350 | D53/202 | E25/64 | F0/9 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олифер Андрей Константинович, Екатеринбург, СОШ 68, 6 класс | 100.0000:03 | 100.0000:24 | 100.0000:31 | 5.0002:39 | 55.0002:10 | — | 360 | 9684 |
| 2 | Чурин Алексей Александрович, Новоуральск, Гимназия, 5 класс | 100.0000:05 | 100.0001:59 | 100.0000:26 | 30.0001:02 | — | — | 330 | 7207 |
| 3 | Первушин Сергей Денисович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:03 | 100.0001:09 | 100.0000:26 | 5.0001:46 | 20.0002:51 | 0.0001:50 | 325 | 10387 |
| 4 | Ерпалов Роман Михайлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 5 класс | 100.0000:01 | 100.0001:59 | 100.0000:42 | 15.0001:45 | 10.0002:56 | — | 325 | 10655 |
| 5 | Заитов Артём Аскарович, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0000:09 | 100.0000:52 | 100.0000:34 | 15.0001:57 | — | — | 315 | 7159 |
| 6 | Шайхитдинов Максим Игоревич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:23 | 100.0001:25 | 100.0002:44 | 5.0001:45 | 10.0002:58 | — | 315 | 10812 |
| 7 | Чащин Александр Андреевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:03 | 100.0001:23 | 100.0000:21 | 5.0000:50 | 10.0002:59 | — | 315 | 11020 |
| 8 | Мартынова Анастасия Антоновна, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:04 | 100.0001:13 | 100.0000:17 | 5.0002:08 | 0.0000:32 | — | 305 | 7796 |
| 9 | Шешукова Виктория Игоревна, Екатеринбург, Лицей 110, 5 класс | 100.0000:16 | 100.0000:29 | 100.0002:50 | 0.0001:55 | — | — | 300 | 10431 |
| 10 | Бездомов Александр Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:03 | 100.0002:58 | 100.0001:03 | 0.0002:01 | — | — | 300 | 10854 |
| 11 | Бонин Фадей Алексеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:04 | 50.0002:13 | 100.0000:21 | 30.0002:43 | — | — | 280 | 10034 |
| 12 | Бобков Алексей Васильевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:06 | 100.0000:30 | 30.0002:32 | 5.0001:55 | — | — | 235 | 9625 |
| 13 | Иванов Антон Данилович, Екатеринбург, Гимназия 161, 6 класс | 100.0000:02 | 10.0000:04 | 100.0000:48 | 5.0002:06 | 10.0001:47 | — | 225 | 7623 |
| 14 | Пехуров Семён Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:01 | 10.0000:03 | 100.0000:15 | 5.0001:33 | 5.0002:58 | — | 220 | 10740 |
| 15 | Светлаков Вячеслав Антонович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:03 | 10.0000:05 | 100.0000:18 | 5.0001:41 | 0.0002:17 | 0.0002:53 | 215 | 6060 |
| 16 | Сысоев Вячеслав Михайлович, Екатеринбург, Лицей 180, 5 класс | 100.0000:25 | 10.0000:17 | 100.0000:44 | 5.0001:52 | — | — | 215 | 6817 |
| 17 | Титаев Михаил Александрович, Екатеринбург, Лицей 130, 6 класс | 100.0000:02 | 10.0000:05 | 100.0001:07 | 5.0001:52 | — | — | 215 | 6970 |
| 18 | Кырченов Илья Вячеславович, Каменск-Уральский, СОШ 15, 6 класс | 100.0000:06 | 100.0001:51 | 15.0001:55 | 0.0002:02 | 0.0002:11 | — | 215 | 7015 |
| 19 | Сумар Дмитрий Александрович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:03 | 10.0000:09 | 100.0001:06 | 5.0001:59 | — | — | 215 | 7351 |
| 20 | Бобров Андрей Александрович, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:07 | 10.0000:11 | 100.0000:58 | 0.0001:51 | — | — | 210 | 3650 |
| 21 | Храбрых Роман Сергеевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:10 | 10.0000:14 | 100.0002:40 | — | — | — | 210 | 9651 |
| 22 | Сомов Савелий Антонович, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:02 | 10.0000:06 | 100.0002:43 | — | — | — | 210 | 10032 |
| 23 | Чигринский Федор Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0001:02 | 0.0001:16 | 100.0000:23 | — | — | — | 200 | 3783 |
| 24 | Горбатов Константин Андреевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:03 | 10.0000:05 | 15.0000:24 | 0.0000:45 | 35.0001:11 | — | 160 | 4309 |
| 25 | Рюмин Макар Евгеньевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:02 | 10.0000:08 | 45.0002:17 | 5.0001:56 | — | — | 160 | 8473 |
| 26 | Щекалёв Андрей Евгеньевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:03 | 10.0000:05 | 45.0002:21 | 5.0002:27 | — | — | 160 | 9234 |
| 27 | Пермяков Кирилл Романович, Каменск-Уральский, СОШ 35, 5 класс | 100.0000:04 | 10.0000:40 | 45.0002:15 | 5.0002:41 | — | — | 160 | 9778 |
| 28 | Кондратьев Пётр Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:04 | 10.0000:06 | 45.0000:29 | — | — | — | 155 | 1815 |
| 29 | Польский Андрей Николаевич, Екатеринбург, Губернаторский лицей, 5 класс | 100.0000:05 | 10.0000:09 | 45.0001:42 | 0.0001:04 | 0.0001:04 | 0.0001:04 | 155 | 6234 |
| 30 | Пучеглазов Илья Анатольевич, Екатеринбург, СОШ 215, 5 класс | 100.0000:05 | 10.0000:09 | 45.0001:52 | — | — | — | 155 | 6846 |
| 31 | Толкачев Егор Артемович, Каменск-Уральский, СОШ 40, 4 класс | 100.0000:52 | 10.0000:13 | 30.0000:41 | 5.0001:31 | 5.0001:51 | — | 150 | 6811 |
| 32 | Бареев Ренат Рамисович, Екатеринбург, Гимназия 174, 6 класс | 100.0000:04 | 10.0000:07 | 30.0000:27 | 0.0000:40 | 10.0002:32 | — | 150 | 9160 |
| 33 | Колокольников Алексей Витальевич, Екатеринбург, СОШ 43, 6 класс | 100.0000:03 | 10.0000:04 | 30.0001:21 | 5.0000:30 | 0.0002:04 | 0.0002:55 | 145 | 5034 |
| 34 | Валеев Виктор , Екатеринбург, Лицей 130, 5 класс | 100.0000:05 | 10.0000:09 | 30.0000:25 | — | — | — | 140 | 1545 |
| 35 | Батин Григорий Михайлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:04 | 10.0000:06 | 30.0000:30 | — | 0.0001:18 | — | 140 | 1832 |
| 36 | Чиши Артём Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:08 | 10.0000:12 | 30.0000:48 | — | — | — | 140 | 3038 |
| 37 | Кораблев Макар Константинович, Каменск-Уральский, СОШ 60, 6 класс | 100.0000:04 | 10.0000:13 | 30.0000:56 | 0.0002:46 | — | — | 140 | 3380 |
| 38 | Слободчиков Никита Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:09 | 10.0001:44 | 30.0000:36 | 0.0000:51 | — | — | 140 | 6306 |
| 39 | Таскин Александр Дмитреевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:04 | 10.0000:06 | 15.0000:41 | 5.0001:50 | 10.0001:15 | — | 140 | 6657 |
| 40 | Кальщиков Михаил Федорович, Екатеринбург, Лицей 180, 5 класс | 100.0000:03 | 10.0000:05 | 30.0001:52 | — | — | — | 140 | 6857 |
| 41 | Иноземцев Матвей Сергеевич, Новоуральск, Лицей 56, 6 класс | 100.0000:22 | 10.0001:52 | 30.0001:08 | — | — | — | 140 | 6983 |
| 42 | Казаков Артемий Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:02 | 10.0000:08 | 15.0001:17 | 5.0001:22 | 10.0002:18 | — | 140 | 8385 |
| 43 | Щербо Алексей Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 5 класс | 100.0000:08 | 10.0000:15 | 30.0002:26 | 0.0001:52 | — | — | 140 | 8860 |
| 44 | Краснов Виталий Борисович, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:05 | 10.0000:11 | 30.0002:29 | — | — | — | 140 | 9121 |
| 45 | Игошев Андрей Артёмович, Екатеринбург, СОШ 215, 6 класс | 100.0000:02 | 10.0000:07 | 15.0002:47 | 0.0000:55 | 10.0001:38 | — | 135 | 10065 |
| 46 | Рудковский Павел Алексеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:10 | 10.0000:07 | 15.0000:44 | 5.0002:09 | 0.0002:17 | — | 130 | 7944 |
| 47 | Гусев Максим Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:03 | 10.0000:06 | 15.0000:24 | 0.0001:06 | — | — | 125 | 1492 |
| 48 | Новиков Александр Павлович, Екатеринбург, Лицей 110, 5 класс | 100.0000:03 | 10.0000:09 | 15.0000:28 | — | 0.0001:33 | — | 125 | 1756 |
| 49 | Багреев Артём Павлович, Первоуральск, СО ИКЦ, 7 класс | 100.0000:06 | 10.0000:12 | 15.0000:32 | 0.0000:58 | — | — | 125 | 2078 |
| 50 | Сапожников Артемий Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:06 | 10.0000:21 | 15.0000:42 | 0.0000:52 | — | — | 125 | 2617 |
Последний правильный ответЗадача C02:59Рассказов Андрей Александрович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс
Последнее отправленное решениеЗадача B02:59Кашин Мирон Анатольевич, Екатеринбург, Лицей 130, 4 класс