| № | Участник | A31/291 | B3/69 | C0/8 | D1/93 | E7/27 | F0/0 | G8/62 | H40/141 | I2/48 | J3/28 | K16/99 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irkutsk SU 4: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov, Latyshev) | +00:27 | +503:31 | — | — | +01:15 | — | +504:55 | +100:23 | +904:49 | +03:13 | +200:42 | 8 | 1598 |
| 2 | * CPS 1: Breaking bad (Притуляк, Сверлова, Нигматуллин) | +100:14 | −604:59 | −404:58 | +03:12 | −102:22 | — | +101:35 | +300:15 | +102:03 | +04:04 | +00:48 | 7 | 855 |
| 3 | IMCS SFU 1: BDSM team (Bachurin, Durakov, Sukhikh) | +100:29 | +101:20 | −404:59 | — | +103:02 | — | +03:54 | +00:15 | −202:46 | — | +01:56 | 6 | 718 |
| 4 | Buryat SU 1 (Batalov, Badagarov , Guslyakov) | +00:05 | +04:28 | — | −404:59 | −303:01 | — | +302:57 | +200:15 | −204:47 | +03:23 | +00:25 | 6 | 796 |
| 5 | Irkutsk NRTU 3: Mother's Hackers (Skorobogatov, Chekan, Dedkov) | +100:19 | −203:52 | — | −704:35 | +04:13 | — | +302:17 | +100:09 | −104:16 | — | +01:12 | 5 | 591 |
| 6 | ISIT SFU 3 (Khalturin, Melnikov, Dalinkevich) | +200:38 | −204:11 | — | −101:39 | +02:32 | — | +04:37 | +00:16 | — | — | +01:19 | 5 | 604 |
| 7 | * Речитский Андрей | +301:45 | −101:22 | — | — | +01:36 | — | +03:37 | +02:03 | −504:56 | −704:35 | +102:26 | 5 | 770 |
| 8 | ISIT SFU 1 (Garbart, Kislov, Saenko) | +300:45 | −804:57 | — | — | +02:52 | — | −304:52 | +00:10 | −302:01 | — | +101:36 | 4 | 405 |
| 9 | Irkutsk SU 3 (Eduard, Mironenko, Volkova) | +100:21 | — | — | −502:54 | −804:05 | — | — | +00:19 | −302:01 | — | +01:06 | 3 | 126 |
| 10 | Irkutsk SU 1 (Zaguzin, Kozlov, Zakaulova) | +300:32 | −100:11 | — | −201:59 | −203:08 | — | −604:44 | +00:08 | — | — | +101:02 | 3 | 184 |
| 11 | Irkutsk SU 2 (Nikita, Bovkun, Eduard) | +602:00 | — | — | −100:28 | — | — | +101:46 | +00:28 | — | — | −1504:58 | 3 | 395 |
| 12 | East-Siberian SUTM 1 (Tsyrendorzhiev, Badaev, Veselov) | +400:44 | −804:47 | — | −904:32 | — | — | — | +200:15 | — | — | +302:37 | 3 | 397 |
| 13 | Buryat SU 6: mIMIki (Vanchikov , Chimitov, Ochirzhapov) | +300:19 | −104:57 | — | — | −304:23 | — | — | +100:33 | −404:59 | — | +603:00 | 3 | 434 |
| 14 | Norilsk SII 1: The best IT friends (Galkov, Melnik, Vdovina) | +200:20 | — | — | −502:45 | — | — | — | +100:48 | — | — | +204:46 | 3 | 455 |
| 15 | * Trainer 1 | +101:21 | −704:30 | — | — | — | — | — | +102:54 | — | — | +202:28 | 3 | 484 |
| 16 | Buryat SU 2: 6 Red Eyes (Mitypov, Tsydypova, Burhiev) | +502:11 | −103:21 | — | — | — | — | −504:58 | +300:51 | −204:00 | −504:53 | +03:11 | 3 | 534 |
| 17 | Buryat SU 7: Karkade (Sharakshinov, Dashitsyrenov, Naidanov) | +703:45 | — | — | — | +04:59 | — | −904:56 | +00:34 | — | — | — | 3 | 699 |
| 18 | Irkutsk NRTU 1: Palliative-oriented programmers (PoP) (Kuroptev, Ushakov, Litvintcev) | +702:37 | −100:51 | — | — | — | — | — | +401:30 | — | −104:58 | +204:47 | 3 | 795 |
| 19 | Irkutsk SU 6: ProgramMistical (Demakov, Muratov, Emelyanov) | +101:14 | — | — | — | — | — | — | +101:02 | — | — | −704:49 | 2 | 176 |
| 20 | Transbaikal SU 4 (Melumyan, Bulat, Chumilin) | +00:15 | −101:17 | — | — | — | — | — | +301:54 | — | −303:57 | — | 2 | 189 |
| 21 | East-Siberian SUTM 2 (Victor, Tsyrempilon, Brizhatyy) | +502:03 | −102:44 | — | — | — | — | — | +00:30 | — | — | −1304:27 | 2 | 253 |
| 22 | ISIT SFU 4: VIKITORY (Korneev, Apanasenko, Kapitonov) | +602:33 | — | — | −504:23 | — | — | −304:50 | +00:18 | — | — | — | 2 | 291 |
| 23 | East-Siberian SUTM 9: Kawaii (Suvorov, Ausheev, Gerasimov) | +600:59 | — | — | — | — | — | −304:20 | +101:34 | — | — | −204:39 | 2 | 294 |
| 24 | East-Siberian SUTM 3: kek (Bugaev, Makaricheva, Nadmitov) | +100:59 | −101:34 | — | — | — | — | — | +701:44 | −102:14 | — | −104:36 | 2 | 323 |
| 25 | Irkutsk SU 5 (Zaytsev, Yelizarov, Lager) | +403:16 | — | — | −102:11 | — | — | — | +100:55 | −303:26 | — | −204:53 | 2 | 351 |
| 26 | Irkutsk SU 8 (Boris, Rubtsov, Ustinov) | +502:35 | −100:19 | — | −2004:57 | — | — | — | +300:44 | — | — | — | 2 | 360 |
| 27 | ISIT SFU 2: Anacoderz (Mukhin, Rusin, Kasymbaev) | +902:18 | −302:01 | — | −304:08 | — | — | — | +100:51 | — | — | −804:58 | 2 | 390 |
| 28 | East-Siberian SUTM 6 (Bazarov, Lodoeva, Raguskin) | +202:31 | — | — | — | — | — | — | +503:15 | — | — | — | 2 | 487 |
| 29 | Buryat SU 3 (Dambaeva, Sargaeva, Sanzhiev) | +1004:00 | — | — | — | — | — | — | +300:31 | — | — | — | 2 | 532 |
| 30 | Transbaikal SU 3 (Chernykh, Khabibulina, Lomov) | +602:08 | −704:57 | — | — | — | — | — | +503:22 | — | — | — | 2 | 550 |
| 31 | Khakas SU 3: Light (Borgoyakov, Dmitriy, Kot) | +804:07 | — | — | — | — | — | — | +802:10 | — | — | −303:41 | 2 | 698 |
| 32 | Buryat SU 4 (Munkoev, Turusov, Baldanov) | −3904:59 | — | — | — | — | — | −400:39 | +00:31 | — | — | — | 1 | 31 |
| 33 | Khakas SU 1: Infra Red (Tumoyakov, Engel, Bagaev) | −804:54 | — | — | — | — | — | — | +100:23 | — | −304:15 | −604:34 | 1 | 43 |
| 34 | East-Siberian SUTM 7: Cats love you (Lebedeva, Babkin, Dambaev) | −504:57 | — | — | −804:25 | — | — | — | +00:46 | −804:50 | — | — | 1 | 46 |
| 35 | Irkutsk SU 11: TRIangLe (Lebedev, Lavrentyeva, Larionov) | −1604:32 | — | — | — | — | — | −101:41 | +100:41 | −204:57 | — | — | 1 | 61 |
| 36 | Khakas TI of SFU 1 (Lentsov, Yatsutko, Abolentsev) | −504:52 | −504:08 | — | — | — | — | — | +01:05 | — | — | — | 1 | 65 |
| 37 | Irkutsk SU 7: Inert mass (Alekseev, Tetenkov, Evgeniy) | −1104:30 | −102:15 | — | — | — | — | — | +100:56 | — | — | — | 1 | 76 |
| 38 | Krasnoyarsk SPU 1: KrasPedSU (Idiatulin, Karataeva, Shkuratova) | −1304:57 | — | — | — | — | — | — | +301:48 | — | — | — | 1 | 168 |
| 39 | East-Siberian SUTM 4 (Trapeznikov, Ryazantsev, Ardaeva) | −1104:53 | — | — | −204:30 | — | — | — | +402:12 | — | — | — | 1 | 212 |
| 40 | Buryat SU 5 (Orlov, Bato, Toktokhoev) | −502:10 | −103:16 | — | — | — | — | — | +203:36 | — | — | — | 1 | 256 |
| 41-48 | East-Siberian SUTM 10: MindCorruption (Zaharov, Aleksei, Drujinin) | −804:23 | — | — | −202:55 | — | — | −204:23 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-48 | Irkutsk NRTU 2 (Isachenkov, Gorbunov, Ivanow) | −302:38 | — | — | −101:48 | −204:18 | — | — | −704:53 | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-48 | East-Siberian SUTM 5: Feechki (Prizhimov, Sobolev, Dorzhiev) | −400:57 | — | — | −404:51 | — | — | — | −604:16 | — | — | −604:27 | 0 | 0 |
| 41-48 | Irkutsk SAU 1: Bugs (Lavrenov, Nikolaenko, Storublevtseva) | −404:53 | — | — | — | — | — | −203:35 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-48 | ISIT SFU 6: Yamaotoko (Kalinin, Zuev, Potupchik) | −301:25 | — | — | −302:49 | — | — | — | −503:41 | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-48 | Norilsk SII 2: U nas lapki (Dobrovolskii, Makarov, Lukyanchikov) | −704:54 | — | — | −403:50 | — | — | — | −1404:49 | — | −604:38 | — | 0 | 0 |
| 41-48 | East-Siberian SUTM 11: Style (Imekhenov, Ochir, Pisarenko) | −204:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 41-48 | Irkutsk SAU 2: Red (Matibarchuk, Popov, Yatogurov) | −303:09 | −101:43 | — | −503:52 | — | — | −303:19 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача E04:59Buryat SU 7: Karkade (Sharakshinov, Dashitsyrenov, Naidanov)
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Buryat SU 6: mIMIki (Vanchikov , Chimitov, Ochirzhapov)