| № | Участник | A75/234 | B6/46 | C5/29 | D0/10 | E1/1 | F8/115 | G62/126 | H58/241 | I65/242 | J35/222 | K9/97 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moscow SU: Red Panda (Ipatov, Reznikov, Makeev) | +00:06 | +101:37 | +102:59 | −704:56 | +02:38 | +402:33 | +00:21 | +00:11 | +00:18 | +100:43 | +01:03 | 10 | 894 |
| 2 | Moscow IPT: Shock Content (Stepanov, Sergunin, Belykh) | +00:13 | +101:55 | +204:02 | — | — | +103:20 | +00:28 | +01:04 | +00:21 | +01:11 | +102:02 | 9 | 979 |
| 3 | NRU HSE: IOI is not ICM, said MS (Nikolenko, Gribov, Sakhabiev) | +00:13 | +104:24 | −704:58 | — | — | +102:02 | +00:43 | +00:25 | +00:32 | +00:57 | +103:44 | 8 | 844 |
| 4 | Moscow IPT: Racoons (Grigoryev, Tretyakov, Shpakovskij) | +100:19 | +304:47 | −103:42 | — | — | — | +00:47 | +00:39 | +100:19 | +00:56 | +202:52 | 7 | 782 |
| 5 | Moscow SU: NoNames (Kalendarov, Koshelev, Chunaev) | +200:16 | — | +104:17 | — | — | −1404:59 | +00:48 | +101:04 | +00:19 | +101:42 | +202:44 | 7 | 812 |
| 6 | Moscow IPT: Good Game (Golovanov, Uvarov, Machula) | +00:20 | +303:06 | −404:59 | — | — | −204:27 | +00:59 | +00:48 | +00:28 | +101:41 | +504:35 | 7 | 901 |
| 7 | Moscow IPT: Old Fellas (Grishutin, Khismatullin, Zhidkov) | +100:31 | — | +104:57 | — | — | — | +01:26 | +02:21 | +00:44 | +101:05 | +204:40 | 7 | 1046 |
| 8 | Moscow IPT: zzzzz (Kulkov, Semenov, Mosyagin) | +100:29 | +303:44 | — | — | — | −104:58 | +01:00 | +201:54 | +200:48 | +02:17 | +104:56 | 7 | 1091 |
| 9 | Moscow SU: Finders (Gorbunov, Ozhiganov, Chernyshev) | +00:09 | — | — | — | — | +303:34 | +01:22 | +00:59 | +00:26 | +01:53 | −204:59 | 6 | 566 |
| 10 | Moscow IPT: My pity (Alekseev, Ivashchenko, Kolodzey) | +100:43 | −604:59 | — | — | — | +04:06 | +01:47 | +101:07 | +00:51 | +01:27 | — | 6 | 643 |
| 11 | NRU HSE: Infinite Stratos (Petukhouski, Kvasha, Chulkov) | +00:07 | −304:49 | — | — | — | +404:03 | +02:05 | +201:35 | +100:39 | +02:24 | — | 6 | 795 |
| 12 | NRU HSE: JOHNNY SOLVING (Ryabov, Yegorov, Zuev) | +100:14 | −604:45 | — | — | — | +403:35 | +202:02 | +201:10 | +100:30 | +102:11 | — | 6 | 804 |
| 13 | Moscow IPT: Never give up (Kulagin, Zolotarev, Kalmykov) | +100:29 | −604:54 | — | — | — | — | +00:46 | +402:23 | +00:38 | +02:53 | +304:30 | 6 | 863 |
| 14 | NUST MISiS: Gender Solids (Mayorov, Tarannikov, Romanov) | +00:25 | — | +603:12 | — | — | — | +01:48 | +101:42 | +201:32 | +102:39 | — | 6 | 882 |
| 15 | NRU HSE: cats and unicorns (Vasilev, Anikushin, Vishnyakov) | +00:09 | — | — | — | — | +204:51 | +01:41 | +401:43 | +401:18 | +203:25 | — | 6 | 1029 |
| 16 | NRU HSE: Amise (Bogomolov, Ostyakov, Gaskarov) | +00:25 | −103:06 | — | — | — | −3204:58 | +01:25 | +201:09 | +00:36 | +01:45 | — | 5 | 361 |
| 17 | Moscow IPT: Invictus (Buchnev, Kalinichenko, Proskurin) | +100:24 | — | — | — | — | — | +01:02 | +01:55 | +00:50 | +102:22 | −704:59 | 5 | 435 |
| 18-19 | Moscow IPT: 42NA (Lavrik-Karmazin, Sudakov, Zapolskiy) | +100:15 | −204:55 | — | — | — | — | +01:46 | +01:37 | +00:28 | +102:56 | −104:56 | 5 | 463 |
| 18-19 | Moscow SU: sektor /b/ (Tsyganov, Kopylov, Semchankau) | +00:20 | — | — | — | — | — | +201:41 | +01:09 | +00:31 | +03:20 | −504:59 | 5 | 463 |
| 20 | NRU HSE: Array indices start at 1 (Basmanov, Tretyakov, Sorokin) | +00:13 | — | — | — | — | — | +01:05 | +02:20 | +00:33 | +203:39 | −104:57 | 5 | 513 |
| 21 | NRU HSE: Kekoff (Lobanov, Grekov, Deb) | +00:11 | — | — | — | — | — | +02:11 | +201:58 | +100:29 | +403:03 | −604:59 | 5 | 614 |
| 22 | Moscow IPT: Kruglaya 10 (Linkov, Makeenkov, Ivanov) | +100:23 | — | — | — | — | −504:59 | +01:24 | +502:12 | +00:42 | +202:56 | −3604:59 | 5 | 619 |
| 23 | Moscow SU:Raging Kings (Marin, Oplachko, Geraskin) | +100:19 | — | — | — | — | — | +01:20 | +103:38 | +00:40 | +203:03 | −404:58 | 5 | 622 |
| 24 | Moscow IPT: GREEN TEAm (Tolmachev, Khabutdinov, Tsinin) | +00:22 | — | — | — | — | — | +02:14 | +201:11 | +101:32 | +04:23 | — | 5 | 643 |
| 25 | Moscow IPT: Salavat Yulaev (Agureev, Valiev, Siavets) | +100:20 | — | — | — | — | — | +01:32 | +202:24 | +00:50 | +204:47 | — | 5 | 695 |
| 26 | Moscow IPT: Three leprecons (Kositsyn, Shitikov, Spiridonov) | +100:22 | — | — | — | — | — | +01:27 | +203:56 | +100:56 | +03:36 | — | 5 | 698 |
| 27 | Moscow SU:KKP (Khalin, Korolev, Pobegailo) | +100:54 | — | — | — | — | −1304:59 | +101:03 | +403:50 | +00:11 | +402:39 | — | 5 | 719 |
| 28 | Moscow IPT: tehprocess 5 nm (Utushkin, Klimovitskiy, Glikin) | +00:44 | — | — | — | — | −704:59 | +02:09 | +02:48 | +301:52 | +03:48 | — | 5 | 743 |
| 29 | Moscow IPT: Pineapple (Kozhevnikov, Yakunin, Shmavonyan) | +200:24 | — | — | — | — | — | +01:41 | +04:26 | +100:41 | +203:40 | — | 5 | 755 |
| 30 | Moscow S Ped U: ITeachGood (Bobrov, Stenina, Mundzhanova) | +00:30 | — | — | — | — | — | +01:24 | +02:06 | +200:57 | +904:55 | — | 5 | 813 |
| 31 | NRU HSE: vino iz neudachnikov (Kidrachev, Gumerov, Aleshin) | +00:10 | −304:53 | — | — | — | — | +203:35 | +01:01 | +00:52 | +1104:29 | — | 5 | 870 |
| 32 | Moscow IPT: Tysphech (Mennibaev, Gilyazev, Gryb) | +100:17 | — | — | — | — | — | +01:22 | +303:29 | +301:05 | +504:52 | — | 5 | 908 |
| 33 | NUST MISiS: Astral Squash (Piskevich, Kodosov, Dobrynin) | +00:45 | — | — | — | — | — | +201:48 | +102:20 | +101:16 | +1104:57 | — | 5 | 968 |
| 34 | NRU HSE: Chancekovskiyless (Matveev, Mironov, Shubin) | +501:07 | — | — | — | — | — | +03:07 | +304:31 | +01:04 | +104:19 | — | 5 | 1030 |
| 35 | BMSTU: CornHub Premium (Zashikhin, Rudnev, Kudryavtsev) | +100:18 | — | — | — | — | — | +01:18 | +00:51 | +00:36 | −1103:35 | — | 4 | 203 |
| 36 | Moscow IPT: RT (Nikolaev, Khayrullin, Terekhov) | +00:25 | — | — | — | — | — | +01:22 | +102:10 | +00:56 | −1504:59 | −104:51 | 4 | 315 |
| 37 | Moscow AI #2 (Dorokhov, Krivov, Sorokin) | +00:18 | — | — | — | — | — | +01:35 | +02:37 | +00:45 | −404:58 | — | 4 | 317 |
| 38 | NUST MISIS: Kalmyk-Yablyk (Erdneev, Ilyukhin, Lyanov) | +00:31 | — | — | — | — | — | +02:23 | +01:25 | +01:02 | −604:55 | — | 4 | 323 |
| 39 | Moscow AI #3 (Gorelyshev, Zimakov, Mikhailov) | +100:16 | — | — | — | — | — | +200:45 | +302:01 | +00:31 | −2604:59 | — | 4 | 336 |
| 40 | Moscow SU: Styleguide(net) (Godzhaev, Khisamov, Muralev) | +100:28 | — | — | — | — | — | +00:33 | +101:57 | +202:17 | −104:59 | — | 4 | 397 |
| 41 | Moscow IPT: M(IPT) (Zakharova, Leleytner, Gaibov) | +100:32 | −103:05 | — | — | — | — | +02:38 | +101:44 | +201:14 | −503:52 | −804:58 | 4 | 450 |
| 42 | NRU HSE: Burning Chicken (Shemchik, Urmanov, Prokhorov) | +00:28 | — | — | — | — | — | +00:46 | +301:50 | +402:17 | −1204:54 | — | 4 | 462 |
| 43 | Moscow EPhI: Towelie (Latyshev, Borzenkov, Gridasov) | +00:33 | — | — | — | — | −504:22 | +202:49 | +202:00 | +01:04 | −404:59 | — | 4 | 467 |
| 44 | Moscow IPT: Close apple truck (Chizh, Bogomolov, Gridasov) | +00:31 | — | — | — | — | — | +02:18 | +402:02 | +101:30 | −704:59 | — | 4 | 483 |
| 45 | Moscow IPT: Noitanigamion (Gorb, Popov, Vasilevkii) | +100:27 | — | — | — | — | — | +01:45 | +502:58 | +200:54 | −204:27 | — | 4 | 526 |
| 46 | Moscow IPT: 111 (Saplin, Yagudin, Ponomarev) | +00:25 | — | — | — | — | −104:54 | +02:28 | +703:09 | +00:34 | −704:50 | — | 4 | 537 |
| 47 | Moscow AI #5 (Allakhverdyan, Grigoriev, Zabarin) | +00:32 | — | — | — | — | — | +503:34 | +02:07 | +100:51 | −104:57 | — | 4 | 546 |
| 48 | Moscow IPT: Zzz-function (Volkov, Djenjer, Arkhipov) | +00:12 | — | — | — | — | — | +02:05 | −804:53 | +00:51 | +604:08 | — | 4 | 558 |
| 49 | Moscow S Ped U: Buben (Butarev, Pronina, Tishkov) | +00:35 | — | — | — | — | — | +02:52 | +103:43 | +201:54 | — | — | 4 | 605 |
| 50 | NRU HSE: whatever.it.takes (Ashurbekov, Saidov, Magomedov) | +00:22 | — | — | — | — | — | +03:15 | +404:18 | +101:22 | — | — | 4 | 658 |
Последний правильный ответЗадача C04:57Moscow IPT: Old Fellas (Grishutin, Khismatullin, Zhidkov)
Последнее отправленное решениеЗадача J04:59Moscow SU: Styleguide(net) (Godzhaev, Khisamov, Muralev)