| № | Участник | 580/86 | 636/68 | 79/24 | 80/2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горин Яромир (9) | 100.0000:38 | 43.0004:07 | 6.0001:07 | — | 149 |
| 2 | Кенгуров Иван (11) | 100.0000:30 | 15.0003:41 | 18.0002:20 | — | 133 |
| 3 | Милюхин Александр (11) | 100.0000:34 | 32.0003:06 | — | — | 132 |
| 4-5 | Дорошенко Владислав (9) | 100.0000:53 | 15.0001:28 | 6.0003:52 | 0.0003:40 | 121 |
| 4-5 | Журбин Станислав (11) | 100.0001:29 | 15.0000:59 | 6.0001:45 | — | 121 |
| 6 | Ли Максим (11) | 100.0000:44 | 12.0002:08 | 6.0002:21 | — | 118 |
| 7 | Богославец Таисия (11) | 95.0002:35 | — | 18.0003:37 | — | 113 |
| 8 | Тананин Алексей (11) | 95.0001:21 | 15.0002:49 | 0.0003:35 | — | 110 |
| 9-10 | Сак Антон (8) | 90.0003:02 | — | 0.0002:06 | — | 90 |
| 9-10 | Врагов Семен (8) | 90.0004:22 | — | — | — | 90 |
| 11 | Алиев Яхья (9) | 80.0001:25 | 0.0002:36 | — | — | 80 |
| 12 | Ледовских Даниил (10) | 40.0001:17 | — | — | — | 40 |
| 13-14 | Егорова Виктория (10) | — | — | — | — | 0 |
| 13-14 | У Никита (11) | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 604:56Милюхин Александр (11)
Последнее отправленное решениеЗадача 604:56Милюхин Александр (11)