| № | Участник | A129/226 | B5/89 | C68/244 | D32/116 | E5/45 | F0/14 | G39/123 | H21/89 | I18/103 | J16/36 | K9/200 | L79/450 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаустов Павел (ТПУ, Томск) | +00:02 | +203:44 | +100:54 | +01:32 | +02:46 | −1204:59 | +101:04 | +01:44 | +100:46 | +02:02 | +102:29 | +100:26 | 11 | 1193 |
| 2 | Голуб Олеся (ТПУ, Томск) | +00:04 | +103:49 | +100:41 | +203:19 | +04:16 | — | +00:51 | +01:25 | +00:26 | +01:10 | +03:10 | +01:00 | 11 | 1297 |
| 3 | Малых Александр (НГУ, Новосибирск) | +00:03 | +704:58 | +00:19 | +00:48 | +04:27 | — | +01:24 | +02:21 | +02:42 | +602:06 | +204:08 | +100:10 | 11 | 1731 |
| 4 | Смирнов Павел (НГУ, Новосибирск) | +100:07 | +03:24 | +00:31 | +201:21 | — | — | +00:41 | +00:59 | +02:31 | +202:15 | +02:51 | +100:17 | 10 | 1021 |
| 5 | Кузиванов Николай (ТПУ, Томск) | +100:03 | −404:57 | +00:24 | +02:26 | +1004:34 | — | +301:06 | +02:50 | +302:03 | +02:40 | +203:31 | +100:41 | 10 | 1621 |
| 6 | Турцев Андрей (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:03 | −104:59 | +00:10 | +00:58 | +03:43 | — | +00:38 | +02:43 | +402:32 | +01:14 | — | +200:30 | 9 | 873 |
| 7 | Ветров Алексей (ТПУ, Томск) | +00:03 | +03:41 | +00:35 | +01:22 | — | — | +00:18 | +302:59 | +803:09 | +00:56 | — | +100:26 | 9 | 1053 |
| 8 | Дудин Денис (НГУ, Новосибирск) | +00:02 | — | +200:42 | +00:23 | — | — | +00:51 | +02:45 | +502:25 | +01:39 | +704:09 | +200:35 | 9 | 1136 |
| 9 | Мухометзянов Артем (ИрГУПС, Иркутск) | +00:03 | — | +00:22 | +302:09 | — | — | +01:57 | +02:48 | +03:12 | +102:24 | +04:16 | +100:12 | 9 | 1146 |
| 10 | Матвеев Андрей (НГУ, Новосибирск) | +00:03 | — | +00:41 | +101:45 | −204:59 | — | +201:06 | +202:49 | +403:15 | +01:57 | +04:30 | +00:18 | 9 | 1169 |
| 11 | Рябушев Антон (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +00:22 | — | +00:30 | +02:14 | — | — | +00:50 | +03:45 | +301:47 | +03:55 | +504:59 | +00:37 | 9 | 1303 |
| 12 | Усманов Алексей * (ДВГУПС, Хабаровск) Вне конкурса | +100:15 | — | +00:31 | +01:38 | — | — | +201:05 | +102:59 | +203:39 | +101:55 | — | +100:25 | 8 | 911 |
| 13 | Бородин Дмитрий (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:06 | — | +00:50 | +02:40 | — | — | +101:25 | +03:43 | +03:04 | +00:38 | — | +301:39 | 8 | 927 |
| 14 | Викторов Николай (НГУ, Новосибирск) | +00:01 | — | +00:33 | +1104:03 | — | — | +100:26 | +102:22 | +204:33 | +01:46 | — | +00:19 | 8 | 1148 |
| 15 | Речитский Андрей (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:16 | — | +00:26 | +01:19 | −204:47 | — | +00:46 | −703:57 | +01:41 | +302:29 | — | +00:31 | 7 | 511 |
| 16 | Иовлев Юлий (ТПУ, Томск) | +00:06 | — | +00:35 | +01:48 | — | — | +101:21 | +203:09 | −704:59 | +02:03 | — | +303:34 | 7 | 879 |
| 17 | Гончарик Константин (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +00:13 | — | +01:21 | +103:48 | — | — | +00:45 | +02:04 | +104:32 | — | — | +201:06 | 7 | 911 |
| 18 | Осипенко Максим (Школа 145, Красноярск) | +00:05 | — | +01:23 | +101:10 | — | — | +02:32 | +03:24 | — | — | −1204:44 | +101:46 | 6 | 663 |
| 19 | Трусиенко Дмитрий (Лицей 7, Красноярск) | +00:11 | — | +00:29 | +102:41 | — | — | +101:12 | — | +304:31 | — | — | +200:45 | 6 | 732 |
| 20 | Исаченко Владимир (НГУ, Новосибирск) | +00:06 | — | +00:23 | +101:26 | — | — | +404:08 | +103:57 | — | −304:57 | — | +102:02 | 6 | 864 |
| 21 | Мельников Валерий (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:10 | — | +00:35 | +103:22 | — | — | +01:49 | −304:59 | — | — | — | +00:54 | 5 | 430 |
| 22 | Федотов Богдан (Лицей 174, Зеленогорск) | +00:10 | — | +00:28 | +02:09 | — | — | +03:07 | −304:02 | — | — | — | +201:33 | 5 | 489 |
| 23 | Кишканова Юлия (НГУ, Новосибирск) | +00:05 | — | +00:25 | −302:26 | — | — | +01:19 | +104:59 | — | — | — | +100:54 | 5 | 503 |
| 24 | Марков Александр (Лицей 7, Красноярск) | +00:12 | — | +00:22 | +302:35 | — | — | +601:50 | −203:59 | −1104:59 | — | — | +00:43 | 5 | 525 |
| 25 | Виноградов Виктор (Школа 85, Красноярск) | +00:06 | — | +00:35 | −1104:48 | — | — | +401:50 | +04:04 | — | — | — | +300:52 | 5 | 589 |
| 26 | Бачурин Максим (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +00:03 | — | +00:38 | +304:43 | — | — | +02:07 | — | — | — | — | +200:54 | 5 | 606 |
| 27 | Прекель Владислав (Лицей 7, Красноярск) | +00:12 | — | +00:29 | +604:47 | — | — | +01:44 | — | — | — | — | +100:58 | 5 | 632 |
| 28 | Малофеев Иван (Лицей 7, Красноярск) | +100:21 | — | +100:44 | +04:56 | — | — | +01:36 | — | −403:23 | — | — | +202:00 | 5 | 658 |
| 29 | Дураков Матвей (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +100:14 | — | +101:14 | +203:05 | — | — | +304:23 | — | — | — | — | +00:33 | 5 | 711 |
| 30 | Меньших Марк (Лицей 174, Зеленогорск) | +00:07 | — | +00:21 | +704:40 | — | — | +02:10 | — | — | — | — | +301:27 | 5 | 727 |
| 31 | Лалетин Дмитрий (Лицей 7, Красноярск) | +00:07 | −104:55 | +00:23 | +404:52 | −104:55 | −104:55 | −104:56 | +503:49 | −104:56 | −104:55 | −104:55 | +903:59 | 5 | 1152 |
| 32 | Платонов Юрий (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:07 | — | +00:58 | +02:27 | — | — | — | — | — | — | — | +00:32 | 4 | 245 |
| 33 | Гусев Константин (СибГАУ, Красноярск) | +00:11 | — | +01:16 | −102:52 | — | — | +102:14 | −503:19 | −304:01 | — | −200:51 | +00:35 | 4 | 276 |
| 34 | Бин Дарья (Школа 145, Красноярск) | +00:14 | — | +00:37 | −204:58 | — | — | +503:17 | — | — | — | — | +101:07 | 4 | 436 |
| 35 | Кузнецова Анастасия (ТПУ, Томск) | +100:18 | — | +00:46 | +102:44 | — | — | −904:59 | — | — | — | — | +103:05 | 4 | 475 |
| 36 | Макаренко Илья (Школа космонавтики, Железногорск) | +00:10 | — | +100:47 | — | — | — | +904:03 | — | — | — | −202:09 | +104:22 | 4 | 783 |
| 37 | Сахаров Иван (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:08 | — | +01:27 | — | — | — | — | — | — | — | −804:52 | +100:35 | 3 | 151 |
| 38 | Лапко Роберт (Школа 19, Красноярск) | +300:18 | — | +100:46 | — | — | — | −204:22 | — | — | — | — | +100:29 | 3 | 194 |
| 39 | Степанов Тимофей (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:08 | −200:48 | +02:37 | — | — | — | — | — | −604:41 | — | −104:58 | +101:28 | 3 | 275 |
| 40-41 | Сухих Александр (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +00:04 | — | +00:24 | — | — | — | +104:01 | — | −101:33 | — | — | — | 3 | 289 |
| 40-41 | Капитонов Алексей (Лицей 7, Красноярск) | +00:15 | — | +03:05 | −104:24 | — | — | — | — | — | — | −101:56 | +101:09 | 3 | 289 |
| 42 | Ковалев Денис (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:08 | — | +01:23 | — | — | — | — | −804:08 | −103:57 | — | −402:07 | +501:45 | 3 | 297 |
| 43 | Ковалев Максим (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:14 | — | +101:30 | — | — | — | — | — | — | −103:06 | — | +202:16 | 3 | 302 |
| 44 | Смолин Сергей (Лицей 9, Красноярск) | +00:05 | — | +00:51 | — | — | — | — | — | +303:30 | — | — | −404:41 | 3 | 326 |
| 45 | Викторов Андрей (Гимназия 9, Красноярск) | +200:25 | — | +00:47 | −704:49 | — | — | — | −1102:39 | — | — | −402:44 | +601:49 | 3 | 343 |
| 46 | Карелин Павел (Школа 19, Красноярск) | +02:02 | — | +01:51 | — | — | — | — | — | — | — | −200:53 | +201:14 | 3 | 348 |
| 47 | Болдаков Валерий (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:07 | — | +201:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | +302:59 | 3 | 363 |
| 48 | Шишацкий Михаил (Гимназия 13 Академ, Красноярск) | +00:07 | −201:26 | +00:52 | — | — | — | — | — | −101:44 | — | — | +204:36 | 3 | 377 |
| 49 | Коршунов Игорь (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:11 | — | +403:06 | — | — | — | −604:49 | — | — | — | −201:11 | +301:05 | 3 | 403 |
| 50 | Дрон Константин (ХГУ, Абакан) | +00:34 | — | +01:38 | — | — | — | — | −204:56 | — | — | — | +203:52 | 3 | 405 |
Последний правильный ответЗадача K04:59Рябушев Антон (ИМФИ СФУ, Красноярск)
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Хаустов Павел (ТПУ, Томск)