| № | Участник | A145/202 | B126/182 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитонов Алексей (Лицей 7, Красноярск) | +00:19 | +100:53 | 2 | 93 |
| 2 | Дудин Денис (НГУ, Новосибирск) | +00:55 | +00:55 | 2 | 111 |
| 3 | Кишканова Юлия (НГУ, Новосибирск) | +00:56 | +00:57 | 2 | 113 |
| 4 | Хаустов Павел (ТПУ, Томск) | +00:56 | +00:57 | 2 | 114 |
| 5-6 | Свиридов Владислав (Гимназия 2, Красноярск) | +00:57 | +00:57 | 2 | 115 |
| 5-6 | Турцев Андрей (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:57 | +00:57 | 2 | 115 |
| 7-9 | Окишев Сергей (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:57 | +00:58 | 2 | 116 |
| 7-9 | Савельева Анастасия (Школа космонавтики, Железногорск) | +00:57 | +00:58 | 2 | 116 |
| 7-9 | Почекутов Сергей (Школа 108, Красноярск) | +00:58 | +00:58 | 2 | 116 |
| 10 | Бачурин Максим (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +00:58 | +00:58 | 2 | 117 |
| 11 | Выдрин Андрей (СибГУТИ, Новосибирск) | +00:58 | +00:59 | 2 | 118 |
| 12-15 | Смирнов Павел (НГУ, Новосибирск) | +00:59 | +01:00 | 2 | 119 |
| 12-15 | Коршунов Игорь (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +00:59 | +01:00 | 2 | 119 |
| 12-15 | Гусев Константин (СибГАУ, Красноярск) | +00:59 | +00:59 | 2 | 119 |
| 12-15 | Ковито Максим (Школа 14, Кызыл) | +00:59 | +01:00 | 2 | 119 |
| 16-17 | Земляникин Павел (ХГУ, Абакан) | +00:59 | +01:01 | 2 | 120 |
| 16-17 | Викторов Николай (НГУ, Новосибирск) | +01:00 | +01:00 | 2 | 120 |
| 18-19 | Матвеев Андрей (НГУ, Новосибирск) | +00:59 | +01:01 | 2 | 121 |
| 18-19 | Шишацкий Михаил (Гимназия 13 Академ, Красноярск) | +01:00 | +01:01 | 2 | 121 |
| 20-22 | Виноградов Виктор (Школа 85, Красноярск) | +01:00 | +01:01 | 2 | 122 |
| 20-22 | Карелин Павел (Школа 19, Красноярск) | +01:01 | +01:01 | 2 | 122 |
| 20-22 | Чердаков Кирилл (СибГУТИ, Новосибирск) | +01:01 | +01:01 | 2 | 122 |
| 23-24 | Левин Илья (Школа 145, Красноярск) | +01:00 | +01:03 | 2 | 123 |
| 23-24 | Монгуш Саян (Школа 14, Кызыл) | +01:01 | +01:02 | 2 | 123 |
| 25-27 | Тумояков Леонид (ХГУ, Абакан) | +01:00 | +01:03 | 2 | 124 |
| 25-27 | Дубинин Артем (Школа 150, Красноярск) | +01:01 | +01:03 | 2 | 124 |
| 25-27 | Ковалев Максим (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +01:02 | +01:02 | 2 | 124 |
| 28-29 | Сухих Александр (ИМФИ СФУ, Красноярск) | +01:01 | +01:04 | 2 | 125 |
| 28-29 | Сырбачев Кирилл (Лицей 7, Красноярск) | +01:03 | +01:02 | 2 | 125 |
| 30-32 | Леванюк Павел (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +01:02 | +01:03 | 2 | 126 |
| 30-32 | Лапко Роберт (Школа 19, Красноярск) | +01:02 | +01:03 | 2 | 126 |
| 30-32 | Иовлев Юлий (ТПУ, Томск) | +01:03 | +01:03 | 2 | 126 |
| 33-36 | Сахаров Иван (СибГУТИ, Новосибирск) | +01:03 | +01:03 | 2 | 127 |
| 33-36 | Федосов Ян (Лицей 6, Красноярск) | +01:03 | +01:04 | 2 | 127 |
| 33-36 | Исаченко Владимир (НГУ, Новосибирск) | +01:03 | +01:04 | 2 | 127 |
| 33-36 | Бин Дарья (Школа 145, Красноярск) | +01:03 | +01:04 | 2 | 127 |
| 37-40 | Халтурин Евгений (ИКИТ СФУ, Красноярск) | +01:03 | +01:04 | 2 | 128 |
| 37-40 | Ветров Алексей (ТПУ, Томск) | +01:03 | +01:04 | 2 | 128 |
| 37-40 | Степанов Тимофей (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +01:04 | +01:04 | 2 | 128 |
| 37-40 | Кузнецова Анастасия (ТПУ, Томск) | +01:04 | +01:04 | 2 | 128 |
| 41-44 | Кузиванов Николай (ТПУ, Томск) | +01:02 | +01:07 | 2 | 129 |
| 41-44 | Мамаева Анастасия (Школа 14, Красноярск) | +01:03 | +01:05 | 2 | 129 |
| 41-44 | Кирсанов Артем (Гимназия 13, Красноярск) | +01:04 | +01:04 | 2 | 129 |
| 41-44 | Петров Иван (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +01:04 | +01:05 | 2 | 129 |
| 45-48 | Шмендюк Николай (Школа космонавтики, Железногорск) | +01:04 | +01:08 | 2 | 132 |
| 45-48 | Беляев Роман (СибГУТИ, Новосибирск) | +01:05 | +01:06 | 2 | 132 |
| 45-48 | Пожидаева Алина (Школа космонавтики, Железногорск) | +01:06 | +01:06 | 2 | 132 |
| 45-48 | Подоляк Александр (Лицей 7, Красноярск) | +01:06 | +01:06 | 2 | 132 |
| 49-52 | Черненко Андрей (Школа 115, Красноярск) | +01:03 | +01:10 | 2 | 133 |
| 49-52 | Соболевская Варвара (Лицей 174, Зеленогорск) | +01:06 | +01:07 | 2 | 133 |
Последний правильный ответЗадача B02:14isit-open-2016-add-11
Последнее отправленное решениеЗадача B02:14isit-open-2016-add-11