| № | Участник | A27/57 | B1/14 | C27/36 | D0/32 | E23/28 | F22/34 | G2/34 | H0/1 | I3/24 | J4/25 | K3/7 | L14/144 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * IMCS SFU 2 (Ryabushev) | +00:07 | — | +00:18 | — | +00:44 | +101:13 | +304:09 | — | +204:53 | +03:17 | +04:05 | +301:48 | 9 | 1419 |
| 2 | * ISIT SFU 8 (Rechitsky) | +01:11 | — | +01:18 | — | +01:42 | +02:02 | +203:35 | — | +03:54 | +02:51 | +304:48 | +02:16 | 9 | 1519 |
| 3 | * Центр профессионального самоопределения, Красноярск #1 (Лалетин, Осипенко, Смолин) | +00:06 | — | +00:24 | −101:09 | +00:45 | +03:11 | — | — | +02:32 | +103:48 | +03:02 | +504:01 | 8 | 1192 |
| 4 | * Лицей 174, Зеленогорск #1 (Федотов, Меньших, Антонов) | +00:13 | −103:09 | +00:26 | — | +01:34 | +102:23 | — | — | −504:57 | +02:50 | — | +101:28 | 6 | 577 |
| 5 | Buryat SU 2 (Sesegma, Guslyakov, Badagarov) | +00:22 | +304:54 | +00:20 | — | +01:00 | +201:47 | −204:01 | — | — | — | — | +302:24 | 6 | 810 |
| 6 | IMCS SFU 1: Last Hope (Durakov, Goncharik, Sukhikh) | +00:12 | — | +00:30 | — | +00:56 | +100:45 | −704:51 | — | −803:33 | — | — | +01:35 | 5 | 260 |
| 7 | ISU IMEI 2 (Sosnerzh, Antonov, Chumachenko) | +00:13 | — | +00:19 | −502:56 | +01:46 | +00:56 | — | — | — | — | — | +200:39 | 5 | 274 |
| 8 | ISU IMEI 1 (Manich, Semenov, Latyshev) | +00:13 | — | +00:19 | — | +101:23 | +01:32 | — | — | −102:54 | −1104:59 | — | +100:42 | 5 | 290 |
| 9 | East-Siberian SUTM 1 (Timofeev, Bolsoboev, Zhigdorzhiev) | +00:36 | — | +00:11 | −101:30 | +01:05 | +02:10 | −404:54 | — | — | −204:46 | — | +301:18 | 5 | 382 |
| 10 | ISIT SFU 3 (Yovenko, Shapovalov, Samodelov) | +00:14 | −504:54 | +00:31 | — | +02:18 | +01:13 | — | — | — | — | — | +302:27 | 5 | 465 |
| 11 | ISIT SFU 7 (Levanyuk, Halturin, Gritsiv) | +00:09 | — | +00:31 | — | +02:20 | +100:44 | — | — | — | −404:59 | — | +303:04 | 5 | 491 |
| 12 | East-Siberian SUTM 2 (Badaev, Veselov, Nadmitov) | +00:51 | — | +00:10 | −101:13 | +00:48 | +02:45 | −304:37 | — | −304:21 | — | −104:38 | +402:18 | 5 | 494 |
| 13 | ISIT SFU 2: NAIT (Zelenin, Platonov, Melnikov) | +00:20 | — | +00:13 | — | +02:09 | +02:27 | — | — | — | — | — | +303:51 | 5 | 602 |
| 14 | Buryat SU 1 (Filippov, Bykova, Maltsev) | +00:10 | — | +00:14 | — | +00:58 | +101:28 | −704:48 | — | −101:37 | −304:41 | — | −1804:55 | 4 | 192 |
| 15 | BSUoel (Savin, Fontosh, Golyandin) | +00:19 | — | +00:39 | — | +01:43 | +102:29 | −204:27 | — | — | — | — | −704:58 | 4 | 332 |
| 16 | ISIT SFU 1 (Vagner, Spiridonov, Nikonirov) | +100:29 | — | +00:12 | −403:52 | +01:02 | +03:39 | −202:48 | — | — | — | — | −904:57 | 4 | 344 |
| 17 | Irkutsk STU (Fefelov, Skorobogatov, Chekan) | +00:10 | — | +00:17 | −103:40 | +01:20 | — | — | — | −103:15 | — | — | +504:17 | 4 | 466 |
| 18 | KhSU1 (Dron, Zemlyanikin, Tumoyakov) | +00:25 | — | +00:50 | — | +02:24 | +103:58 | — | — | — | — | — | −504:55 | 4 | 479 |
| 19 | ISIT SFU 4: WardRuna (Zaytsev, Shilov, Andreyanov) | +00:11 | — | +100:36 | −201:52 | +04:32 | +04:16 | — | — | — | — | — | −703:33 | 4 | 596 |
| 20 | KhSU2 (Popov, Naletov, Bagaev) | +301:41 | — | +01:47 | — | +03:17 | +104:29 | — | — | — | — | — | −1104:59 | 4 | 755 |
| 21 | * Вне конкурса (KrsSPedU) | +302:40 | — | +02:57 | — | +04:03 | +03:34 | — | — | — | — | — | −104:33 | 4 | 856 |
| 22 | ISIT SFU 6 (Okishev, Skripkin, Postovalova) | +100:21 | — | +00:38 | — | +102:11 | — | — | — | — | — | — | −1504:52 | 3 | 231 |
| 23 | ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov) | +00:42 | −403:00 | +101:20 | — | +203:55 | −103:06 | — | — | — | — | — | −404:59 | 3 | 419 |
| 24 | * Вне конкурса (Khakas TI SFU) | +804:00 | — | +201:55 | — | — | +104:57 | — | — | — | — | — | — | 3 | 873 |
| 25 | United SFU (Simonov, Ryabikin, Maruschak) | +202:01 | — | — | — | — | +03:13 | — | — | — | — | — | — | 2 | 355 |
| 26 | Krasnoyarsk SPedU (Strelnikova, Stankovskii, Gilyazov) | +403:38 | — | +01:38 | — | — | — | — | — | — | — | — | −1704:28 | 2 | 396 |
| 27 | Transbaikal State University (Lomov, Perfiliev, Baklanov) | +300:29 | — | +404:09 | −1704:50 | −104:45 | — | — | −104:58 | — | — | — | — | 2 | 418 |
| 28 | Khakas TI SFU (Gorbik, Maynagashev, Strogiy) | −304:51 | — | +102:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 193 |
| 29 | IUBPE (Kuzmenko, Vetlugin, Nechkin) | −202:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача F04:57* Вне конкурса (Khakas TI SFU)
Последнее отправленное решениеЗадача L04:59ISIT SFU 5 (Petrov, Mertsev, Assaulyanov)