| № | Участник | A70/79 | B51/72 | C29/60 | D2/8 | E47/169 | F2/19 | G4/22 | H4/50 | I9/38 | J67/93 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Лицей 174, Зеленогорск #6 (Родин, Дорощук, Колпаков) | +00:12 | — | — | — | +02:02 | — | — | — | — | +00:36 | 3 | 172 |
| 52 | * Лицей Информационных Технологий, Новосибирск #4 (вне конкурса) | +00:28 | −201:22 | — | — | +01:40 | — | — | — | — | +00:48 | 3 | 177 |
| 53 | Красноярский краевой Дворец пионеров #3 (Колезнев, Шидлов, Жимоедов) | +00:11 | +02:30 | — | — | −402:59 | — | — | — | — | +00:49 | 3 | 211 |
| 54 | Гимназия 9, Красноярск #1 (Польская, Потупчик, Калинин) | +00:25 | +03:00 | — | — | −503:47 | — | — | — | — | +00:19 | 3 | 226 |
| 55 | * Лицей Информационных Технологий, Новосибирск #5 (вне конкурса) | +00:38 | — | — | — | +102:32 | — | — | — | — | +00:43 | 3 | 254 |
| 56 | Лицей 7, Красноярск #8 (Асланов, Джаниева, Грицко) | +00:10 | — | +103:34 | — | −603:39 | — | — | — | — | +00:12 | 3 | 256 |
| 57 | Лицей 7, Красноярск #2 (Островский, Николаев, Пнев) | +00:17 | — | — | — | +403:46 | — | — | — | — | +501:58 | 3 | 542 |
| 58 | Гимназия 9, Красноярск #3 (Ануфриев, Булдаков, Субботина) | +00:16 | — | — | — | — | — | — | — | — | +00:54 | 2 | 71 |
| 59 | * Лицей Информационных Технологий, Новосибирск #2 (вне конкурса) | +00:32 | −102:07 | — | — | −103:31 | — | — | — | — | +00:41 | 2 | 73 |
| 60 | Гимназия 9, Красноярск #4 (Петров, Черненко, Калинушкин) | +00:12 | −201:55 | — | — | −202:33 | — | — | — | — | +01:02 | 2 | 74 |
| 61 | Лицей 6 Перспектива, Красноярск #2 (Кучко, Татаринов, Землянова) | +00:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | +100:37 | 2 | 78 |
| 62 | Кедровый кадетский корпус #3 (Головин, Шнитов, Бюханов) | +00:30 | −201:31 | — | — | — | — | — | — | — | +00:55 | 2 | 85 |
| 63 | Кедровый кадетский корпус #1 (Белин, Боченков, Осетров) | +00:11 | −102:07 | — | — | — | — | — | — | — | +01:16 | 2 | 87 |
| 64 | Лицей 174, Зеленогорск #5 (Хомайко, Логвинова, Идимешева) | +00:09 | — | — | — | −202:03 | — | — | — | — | +101:12 | 2 | 101 |
| 65 | Лицей 1, Красноярск #2 (Мещеряков, Останина, Зубрилин) | +00:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | +01:54 | 2 | 139 |
| 66 | Гимназия 2, Красноярск (Черепков, Скрипачева, Мельников) | +00:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | +02:12 | 2 | 146 |
| 67 | Лицей 174, Зеленогорск #8 (Стош, Пеньков, Кулинич) | +01:57 | — | — | — | — | — | — | — | — | +01:06 | 2 | 183 |
| 68 | Лицей 1, Красноярск #1 (Курилин, Болотов, Набиев) | +00:20 | −103:24 | — | — | — | — | — | — | — | −802:04 | 1 | 20 |
| 69 | Гимназия 9, Красноярск #2 (Слемнёв, Кузьмин, Зуев) | +00:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 51 |
| 70 | Кедровый кадетский корпус #2 (Дыбчиков, Ярум, Ленивцев) | +702:01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 261 |
Последний правильный ответЗадача F03:57Лицей 174, Зеленогорск #1 (Федотов, Меньших, Антонов)
Последнее отправленное решениеЗадача H03:59Гимназия 13 Академ, Красноярск #2 (Судакова, Егоров, Щербаков)