- длительность:
- 03:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A1037/1266 | B1043/1188 | C1364/1871 | D559/1286 | E419/711 | F158/491 | G136/380 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теремов Кирилл Дмитриевич, Курганская область, 9 класс | 10000:21 | 10000:44 | 10001:05 | 10001:28 | 10001:54 | 10002:29 | 10002:39 | 700 |
| 2 | Добычина Татьяна Сергеевна, Свердловская область, 10 класс | 10000:07 | 10000:12 | 10000:16 | 800:19 | 10000:24 | 10000:32 | 10000:45 | 608 |
| 3-5 | Кузнецов Дмитрий Алексеевич, Москва, 10 класс | 10000:04 | 10000:13 | 10000:26 | 10001:13 | 10001:42 | 10002:45 | — | 600 |
| 3-5 | Строганов Александр Кириллович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:06 | 10000:09 | 10000:37 | 10000:51 | 000:59 | 10001:27 | 10000:56 | 600 |
| 3-5 | Варламов Никита Сергеевич, Москва, 10 класс | 10000:29 | 10000:57 | 10001:48 | 10001:18 | 10002:14 | — | 10002:40 | 600 |
| 6-9 | Брага Арсений Александрович, Москва, 11 класс | 10000:01 | 10000:09 | 10000:26 | 10001:13 | 10001:42 | 7002:44 | — | 570 |
| 6-9 | Коновнин Лев Олегович, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10000:18 | 10000:23 | 10000:49 | 10001:00 | 7001:12 | — | 570 |
| 6-9 | Разумков Ростислав Владимирович, Пермский край, 11 класс | 10000:13 | 10000:21 | 10000:37 | 10002:37 | 10001:53 | 7002:15 | — | 570 |
| 6-9 | Сапегин Игорь Дмитриевич, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:14 | 10000:48 | 10000:26 | 10001:06 | 10001:21 | 7001:49 | — | 570 |
| 10 | Сабуров Даниил Денисович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:19 | 10001:13 | 10001:48 | 5802:08 | 10002:37 | — | 10001:04 | 558 |
| 11 | Ваземиллер Елизавета Вадимовна, Республика Хакасия, 8 класс | 10000:01 | 10000:05 | 10000:36 | 000:07 | 10000:55 | 3001:44 | 10001:43 | 530 |
| 12-14 | Рыжов Сергей Александрович, Смоленская область, 9 класс | 10000:03 | 10000:19 | 10000:27 | 10002:14 | 10002:29 | 2502:43 | — | 525 |
| 12-14 | Лободов Матвей Олегович, Пермский край, 10 класс | 10000:04 | 10000:17 | 10000:28 | 10001:56 | 10002:52 | 2502:09 | — | 525 |
| 12-14 | Дикарев Владимир Сергеевич, Нижегородская область, 11 класс | 10001:28 | 10001:49 | 10002:13 | 10002:35 | — | 2501:51 | 10002:42 | 525 |
| 15 | Ловгонюк Иван Николаевич, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:02 | 10002:24 | 10000:41 | 10001:10 | 3702:54 | 7001:55 | 002:53 | 507 |
| 16-25 | Тишин Дмитрий Алексеевич, Ивановская область, 10 класс | 10000:03 | 10002:40 | 10000:18 | 10001:58 | 10001:44 | — | — | 500 |
| 16-25 | *Комендантов Марк Игоревич, Республика Башкортостан, 7 класс | 10000:02 | 10000:10 | 10001:34 | 10002:34 | 10002:22 | — | — | 500 |
| 16-25 | Блинников Андрей Денисович, Пензенская область, 11 класс | 10000:03 | 10000:17 | 10001:14 | 10000:39 | 10001:05 | — | — | 500 |
| 16-25 | Зиганшин Тимур Ильдарович, Пермский край, 11 класс | 10000:04 | 10000:15 | 10000:26 | 10001:02 | 10001:46 | — | — | 500 |
| 16-25 | Голубкин Иван Ильич, Костромская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:55 | 10000:39 | 10002:44 | 10001:15 | — | — | 500 |
| 16-25 | Куриннов Владимир Владимирович, Свердловская область, 10 класс | 10000:07 | 10000:54 | 10001:30 | 10002:03 | 10002:43 | — | — | 500 |
| 16-25 | Пулова Христина Андреевна, Республика Мордовия, 11 класс | 10000:08 | 10000:28 | 10000:48 | 10001:28 | 10001:57 | — | — | 500 |
| 16-25 | Равилов Роман Ринатович, Санкт-Петербург, 10 класс | 10000:15 | 10000:18 | 10000:24 | 10000:31 | 10000:48 | 000:52 | 000:43 | 500 |
| 16-25 | Кузнецов Артём Евгеньевич, Москва, 8 класс | 10000:24 | 10000:47 | 10001:12 | 10001:57 | 10002:59 | — | — | 500 |
| 16-25 | Ахрименко Даниил Владимирович, Омская область, 10 класс | 10000:42 | 10001:44 | 10002:04 | 10002:57 | — | — | 10002:56 | 500 |
| 26 | Зайцев Алексей Дмитриевич, Липецкая область, 10 класс | 10000:02 | 10000:10 | 10000:41 | 10002:10 | 2502:50 | 7002:31 | — | 495 |
| 27-28 | Безрук Александр Дмитриевич, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:23 | 10000:44 | 10001:05 | 1202:32 | 7001:56 | — | 482 |
| 27-28 | Петрушин Николай Валерьевич, Москва, 11 класс | 10000:06 | 10000:21 | 10000:39 | 10001:20 | 1202:59 | 7001:56 | — | 482 |
| 29 | Гринчий Алексей Сергеевич, Москва, 9 класс | 10000:16 | 10001:11 | 5600:26 | 000:58 | 10002:46 | 10002:55 | 2001:00 | 476 |
| 30-34 | Попыванов Артемий Максимович, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:03 | 10001:52 | 10000:28 | — | 10001:04 | 7002:04 | 002:44 | 470 |
| 30-34 | Прилепина Маргарита Данииловна, Санкт-Петербург, 11 класс | 10000:05 | 10000:49 | 10001:05 | 10001:17 | — | 7001:53 | 002:35 | 470 |
| 30-34 | Шитиков Дмитрий Александрович, Краснодарский край, 11 класс | 10000:05 | 10000:23 | 10000:48 | — | 10001:51 | 7002:48 | — | 470 |
| 30-34 | Колышев Евгений Романович, Москва, 11 класс | 10000:09 | 10000:43 | 10001:06 | 10002:42 | — | 7002:23 | — | 470 |
| 30-34 | Артёмов Артём Александрович, Московская область, 11 класс | 10000:19 | 10000:52 | — | 10001:42 | — | 7002:05 | 10002:27 | 470 |
| 35 | Некрасов Дмитрий Дмитриевич, Чувашская Республика - Чувашия, 11 класс | 10000:04 | 10000:26 | 10000:42 | 2401:14 | 10001:59 | 2501:32 | 2002:25 | 469 |
| 36-39 | Дмитриев Семён Александрович, Калужская область, 11 класс | 10000:07 | 10000:16 | 10000:40 | 5801:05 | 10001:55 | — | — | 458 |
| 36-39 | Энс Фёдор Александрович, Челябинская область, 10 класс | 10000:05 | 10000:19 | 10000:41 | 802:51 | 10001:19 | — | 5002:33 | 458 |
| 36-39 | Халтурин Андрей Александрович, Москва, 11 класс | 10000:10 | 10000:41 | 10001:27 | 5801:27 | 10001:48 | — | — | 458 |
| 36-39 | Нагаев Арсен Эрнестович, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:13 | 10000:38 | 10001:46 | 5801:15 | 10002:09 | — | 001:35 | 458 |
| 40 | Ушаков Денис Павлович, Москва, 10 класс | 10000:02 | 10000:24 | 10000:33 | 10002:56 | 2402:35 | 2502:51 | 002:58 | 449 |
| 41 | Малий Евгений Андреевич, Белгородская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:58 | 10000:25 | 1600:47 | 10002:02 | 2501:27 | — | 441 |
| 42 | Пушкарев Евгений Федорович, Москва, 10 класс | 10000:04 | 10000:19 | 10000:40 | 5802:55 | 1201:45 | 7002:33 | — | 440 |
| 43-45 | Хайдаров Максим Вадимович, Ульяновская область, 9 класс | 10000:04 | 10000:17 | 10000:50 | 10001:41 | 1202:02 | 2502:23 | — | 437 |
| 43-45 | Элмуродов Умед Улугбекович, Москва, 11 класс | 10000:04 | 10000:34 | 10000:24 | 10001:58 | 3702:47 | — | — | 437 |
| 43-45 | Александров Николай Александрович, Москва, 11 класс | 10000:12 | 10000:22 | 10000:50 | 10002:14 | 3702:32 | 002:55 | — | 437 |
| 46 | Войцехович Виталий Антонович, Челябинская область, 10 класс | 10000:03 | 10000:27 | 10001:19 | 1602:06 | 10001:51 | 002:10 | 2002:47 | 436 |
| 47 | Юмаев Гайсар Ильгизович, Республика Башкортостан, 11 класс | 10000:05 | 10002:41 | 10000:49 | 802:58 | 10001:55 | 2502:17 | — | 433 |
| 48 | Михеенков Никита Александрович, Ставропольский край, 10 класс | 10000:04 | 10000:10 | 10000:27 | 10000:48 | 1200:56 | — | 2001:14 | 432 |
| 49-50 | Цветков Иван Сергеевич, Москва, 11 класс | 10000:03 | 10002:06 | 10002:59 | 10002:43 | — | 2501:19 | — | 425 |
| 49-50 | Тарасова Анна Васильевна, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 9 класс | 10000:06 | 10000:14 | 10001:40 | 10001:48 | 001:17 | 2500:42 | 001:02 | 425 |
Последний правильный ответЗадача E02:59Сотников Евгений Александрович, Московская область, 11 класс
Последнее отправленное решениеЗадача F02:59Литвиненко Алексей Романович, Тюменская область, 11 класс