| № | Участник | 1440/557 | 2300/473 | 357/267 | 424/52 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-59 | Юрий Багдасаров (11) | 100.0001:26 | 20.0002:07 | — | — | 120 |
| 51-59 | Назар Гридин (11) | 100.0002:21 | 20.0003:53 | 0.0001:53 | — | 120 |
| 51-59 | Евгений Булатов (9) | 100.0000:10 | 20.0000:46 | 0.0001:51 | 0.0003:36 | 120 |
| 51-59 | Аминат Чилилова (10) | 100.0000:26 | 20.0004:07 | — | — | 120 |
| 51-59 | None Резервный (None) | 100.0000:31 | 20.0003:21 | — | — | 120 |
| 51-59 | Александр Олейников (10) | 100.0000:56 | 20.0002:00 | — | — | 120 |
| 51-59 | Владислава Стародубова (11) | 100.0003:29 | 20.0003:18 | — | — | 120 |
| 51-59 | Николай Хадзакос (9) | 100.0000:15 | 20.0002:11 | — | — | 120 |
| 51-59 | Артём Абакумов (11) | 100.0001:17 | 20.0002:23 | 0.0002:31 | 0.0002:50 | 120 |
| 60-89 | Артемий Гоннов (10) | 100.0000:13 | 0.0001:57 | — | — | 100 |
| 60-89 | Александр Бухалов (9) | 100.0000:36 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Владислав Переверза (10) | 100.0001:44 | — | 0.0001:09 | — | 100 |
| 60-89 | Владислав Шальнев (11) | 100.0003:11 | 0.0003:50 | — | — | 100 |
| 60-89 | Платон Воротников (11) | 100.0001:41 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Владимир Швецов (10) | 100.0000:15 | 0.0004:59 | — | 0.0003:49 | 100 |
| 60-89 | Мария Опрышко (11) | 100.0003:44 | 0.0002:30 | — | — | 100 |
| 60-89 | Илья Кириленко (10) | 100.0000:09 | 0.0003:41 | 0.0003:28 | — | 100 |
| 60-89 | Василий Кононов (10) | 100.0003:06 | 0.0004:06 | 0.0002:17 | — | 100 |
| 60-89 | Александр Алтухов (11) | 100.0002:45 | 0.0002:47 | 0.0004:45 | — | 100 |
| 60-89 | Глеб Семенов (11) | 100.0003:00 | 0.0003:52 | — | — | 100 |
| 60-89 | Артур Анищенко (9) | 100.0000:43 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Александр Земцев (10) | 100.0000:17 | 0.0004:44 | — | — | 100 |
| 60-89 | Алан Сафаралиев (10) | 100.0003:33 | 0.0004:25 | — | — | 100 |
| 60-89 | Константин Костенко (11) | 100.0000:47 | 0.0002:09 | — | — | 100 |
| 60-89 | Даниил Мануйлов (9) | 100.0001:34 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Иван Босянов (11) | 100.0000:44 | 0.0002:43 | — | — | 100 |
| 60-89 | Роман Комаров (11) | 100.0000:24 | 0.0004:25 | — | — | 100 |
| 60-89 | Артемий Хорошилов (11) | 100.0004:03 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Даниил Головко (9) | 100.0001:16 | 0.0002:01 | 0.0001:57 | 0.0004:34 | 100 |
| 60-89 | Владислав Калиниченко (9) | 100.0001:32 | 0.0004:24 | — | — | 100 |
| 60-89 | Александр Чистов (9) | 100.0000:44 | 0.0001:12 | 0.0002:24 | 0.0003:18 | 100 |
| 60-89 | Наира Акобян (10) | 100.0002:20 | — | 0.0004:01 | — | 100 |
| 60-89 | Арсений Шкуро (11) | 100.0003:19 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Виктор Турбин (11) | 100.0002:21 | 0.0003:18 | 0.0003:16 | — | 100 |
| 60-89 | Владислав Медведев (10) | 100.0003:29 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Егор Панков (9) | 100.0000:49 | — | 0.0002:15 | — | 100 |
| 60-89 | Геннадий Самойлов (11) | 100.0001:51 | 0.0000:54 | — | — | 100 |
| 60-89 | Анастасия Федорова (11) | 100.0001:26 | — | — | — | 100 |
| 60-89 | Роман Подберезко (11) | 100.0003:39 | — | — | — | 100 |
| 90 | Николай Рашников (10) | 71.0002:50 | 20.0004:36 | — | — | 91 |
| 91-92 | Никита Стачинский (10) | 71.0000:54 | — | — | — | 71 |
| 91-92 | Вадим Сиренко (11) | 71.0002:21 | 0.0002:09 | — | — | 71 |
| 93-98 | Артем Тищенко (10) | 31.0004:42 | 0.0001:43 | — | — | 31 |
| 93-98 | Станислав Асадов (9) | 31.0000:11 | — | 0.0001:03 | — | 31 |
| 93-98 | Андрей Сотников (11) | 31.0000:54 | — | — | — | 31 |
| 93-98 | Михаил Долбня (11) | 31.0000:13 | — | 0.0003:34 | — | 31 |
| 93-98 | Константин Бычков (10) | 31.0000:53 | 0.0003:23 | 0.0004:09 | — | 31 |
| 93-98 | Егор Безверхний (9) | 31.0002:12 | 0.0002:40 | 0.0004:17 | 0.0004:19 | 31 |
| 99 | Александр Матвеев (10) | 17.0001:50 | — | 0.0004:56 | — | 17 |
| 100-103 | Кирилл Смекин (9) | 14.0000:11 | — | — | — | 14 |
Последний правильный ответЗадача 204:59Даниил Шевнин (9)
Последнее отправленное решениеЗадача 304:59Александр Матвеев (10)