| № | Участник | 522/55 | 6109/174 | 750/75 | 80/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий Стукун (11) | 100.0000:06 | 100.0002:04 | 30.0003:33 | — | 230 |
| 2 | Никита Ершов (11) | 100.0000:14 | 100.0002:45 | — | — | 200 |
| 3 | Дарья Чугунова (10) | 100.0002:52 | 15.0001:01 | 65.0004:46 | — | 180 |
| 4-5 | Егор Дараган (11) | 100.0000:36 | 56.0003:11 | 15.0004:06 | — | 171 |
| 4-5 | Роберт Калентьев (9) | 100.0000:55 | 56.0003:39 | 15.0004:09 | — | 171 |
| 6 | Иван Корнеев (9) | 100.0000:20 | 56.0002:29 | — | — | 156 |
| 7 | Владислав Бычковский (10) | 100.0000:33 | 35.0002:15 | 15.0002:52 | — | 150 |
| 8 | Максим Сказкин (11) | 100.0000:24 | 36.0004:50 | 5.0003:01 | — | 141 |
| 9-12 | Виктория Фролова (11) | 100.0000:22 | 35.0000:43 | — | — | 135 |
| 9-12 | Сурен Элбакян (11) | 100.0001:34 | 35.0000:24 | — | — | 135 |
| 9-12 | Денис Брюханов (10) | 100.0000:43 | 35.0003:04 | — | — | 135 |
| 9-12 | Максим Ункунов (9) | 100.0000:43 | 35.0003:50 | — | — | 135 |
| 13 | Богдан Фёдоров (10) | 100.0000:25 | 15.0000:59 | — | — | 115 |
| 14 | Андрей Янов (10) | 51.0000:21 | 35.0003:48 | — | 0.0003:25 | 86 |
| 15 | Эдуард Ганжа (9) | 0.0001:16 | 15.0002:13 | — | — | 15 |
| 16-24 | Матвей Никитенко (10) | 0.0000:15 | 0.0001:39 | — | — | 0 |
| 16-24 | Антон Арбузов (10) | — | 0.0000:31 | — | — | 0 |
| 16-24 | Анастасия Гохман (9) | — | 0.0000:34 | — | 0.0001:32 | 0 |
| 16-24 | Злата Ткаченко (9) | 0.0003:37 | 0.0000:40 | 0.0001:29 | — | 0 |
| 16-24 | Николай Селезнев (10) | 0.0001:44 | 0.0001:12 | 0.0002:15 | — | 0 |
| 16-24 | Виктор Проскуряков (10) | 0.0001:45 | — | — | — | 0 |
| 16-24 | Екатерина Петрова (10) | 0.0002:27 | 0.0002:28 | — | — | 0 |
| 16-24 | Дмитрий Покшиванов (10) | — | 0.0002:55 | — | — | 0 |
| 16-24 | Георгий Павлов (10) | — | 0.0003:24 | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 604:59Егор Дараган (11)
Последнее отправленное решениеЗадача 604:59Егор Дараган (11)