| № | Участник | 547/115 | 6126/180 | 778/99 | 81/7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Захаров (10) | 100.0000:21 | 100.0003:29 | 20.0004:52 | — | 220 |
| 2 | Елизавета Тулубенская (10) | 100.0002:27 | 56.0001:26 | 55.0004:36 | 7.0004:59 | 218 |
| 3 | Владимир Шкред (11) | 100.0000:22 | 100.0002:31 | 15.0003:51 | 0.0004:56 | 215 |
| 4 | Константин Усиков (11) | 100.0000:14 | 56.0002:57 | 50.0004:46 | — | 206 |
| 5 | Дмитрий Беляков (11) | 100.0000:17 | 100.0001:40 | 0.0001:47 | 0.0004:59 | 200 |
| 6 | Дмитрий Виноградов (11) | 100.0002:37 | 36.0001:30 | 40.0004:57 | — | 176 |
| 7 | Денис Дегтев (10) | 100.0002:07 | 56.0004:46 | 15.0004:59 | — | 171 |
| 8-9 | Артём Жуйков (11) | 100.0000:22 | 35.0001:10 | 10.0003:14 | — | 145 |
| 8-9 | Александр Буркалов (11) | 100.0000:59 | 35.0002:23 | 10.0004:22 | — | 145 |
| 10 | Екатерина Павлова (10) | 100.0000:49 | 35.0001:42 | 5.0003:40 | — | 140 |
| 11-16 | Вячеслав Быцко (9) | 100.0001:38 | 35.0001:41 | 0.0003:01 | — | 135 |
| 11-16 | Павел Микляев (10) | 100.0002:14 | 35.0002:51 | 0.0002:00 | — | 135 |
| 11-16 | Тимофей Бакуров (11) | 100.0003:28 | 35.0004:37 | — | — | 135 |
| 11-16 | Анна Иванова (10) | 100.0000:20 | 35.0000:42 | — | — | 135 |
| 11-16 | Матвей Куликов (11) | 100.0000:30 | 35.0001:34 | — | — | 135 |
| 11-16 | Владислав Амосов (10) | 100.0001:31 | 35.0001:31 | — | — | 135 |
| 17 | Анастасия Барабанова (11) | 51.0001:00 | 56.0004:24 | 15.0002:33 | 0.0003:27 | 122 |
| 18 | Артём Балин (10) | 67.0000:15 | 36.0002:01 | 15.0002:25 | 0.0004:58 | 118 |
| 19 | Георгий Новиков (11) | 100.0000:56 | 15.0001:50 | — | — | 115 |
| 20 | Александр Мазепа (10) | 67.0004:10 | — | 45.0002:27 | — | 112 |
| 21 | Глеб Литвинов (11) | 66.0000:42 | — | 15.0004:53 | — | 81 |
| 22 | Павел Калашников (10) | 0.0004:10 | 35.0002:38 | — | — | 35 |
| 23 | Егор Мамутов (11) | 0.0000:23 | 0.0001:05 | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 804:59Елизавета Тулубенская (10)
Последнее отправленное решениеЗадача 804:59Елизавета Тулубенская (10)