| № | Участник | 1339/511 | 245/122 | 30/18 | 40/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Вадим Владимиров (10) | 100.0000:30 | 65.0004:11 | — | — | 165 |
| 1-2 | Игорь Обухов (11) | 100.0000:43 | 65.0002:22 | — | — | 165 |
| 3 | Александр Ганин (11) | 100.0001:09 | 49.0004:44 | — | — | 149 |
| 4-5 | Иван Гордеев (11) | 100.0000:33 | 34.0004:43 | — | — | 134 |
| 4-5 | Александр Кудря (9) | 100.0000:22 | 34.0001:20 | 0.0003:06 | — | 134 |
| 6-12 | Кирилл Пурбуев (11) | 100.0004:20 | 20.0003:18 | — | — | 120 |
| 6-12 | Илья Аносов (9) | 100.0000:56 | 20.0003:53 | 0.0004:58 | — | 120 |
| 6-12 | Юлиана Алексеева (10) | 100.0000:47 | 20.0002:09 | 0.0003:24 | — | 120 |
| 6-12 | Вениамин Шемякин (10) | 100.0004:38 | 20.0004:00 | 0.0004:46 | — | 120 |
| 6-12 | Илья Бояринцев (11) | 100.0004:42 | 20.0001:42 | — | — | 120 |
| 6-12 | Максим Стародубов (11) | 100.0000:52 | 20.0003:23 | 0.0004:49 | — | 120 |
| 6-12 | Аюша Дашиянжипов (11) | 100.0002:05 | 20.0003:07 | — | — | 120 |
| 13-21 | Базар Батожаргалов (10) | 100.0001:23 | 0.0002:51 | — | — | 100 |
| 13-21 | Никита Карнаков (11) | 100.0001:00 | 0.0001:26 | — | — | 100 |
| 13-21 | Елизавета Ивенкова (11) | 100.0002:11 | 0.0004:27 | — | — | 100 |
| 13-21 | None Резервный (None) | 100.0001:38 | — | — | 0.0004:47 | 100 |
| 13-21 | Кирилл Белоносов (11) | 100.0004:08 | — | — | — | 100 |
| 13-21 | Таисия Вяткина (11) | 100.0001:17 | 0.0004:35 | — | — | 100 |
| 13-21 | Артём Диваков (10) | 100.0001:18 | — | — | — | 100 |
| 13-21 | Кирилл Киреев (10) | 100.0001:22 | 0.0002:55 | — | — | 100 |
| 13-21 | Алиса Синявина (11) | 100.0001:39 | 0.0004:58 | — | — | 100 |
| 22 | Илья Перагов (10) | 71.0002:27 | 20.0004:35 | — | — | 91 |
| 23-24 | Балдан Цыренжапов (10) | 71.0001:02 | — | — | — | 71 |
| 23-24 | None Резервный (None) | 71.0002:13 | 0.0004:20 | — | — | 71 |
| 25 | Егор Матюха (9) | 54.0002:18 | 0.0003:11 | — | — | 54 |
| 26-28 | Алексей Паргасов (11) | 31.0002:13 | 20.0003:11 | — | — | 51 |
| 26-28 | Александр Попович (11) | 51.0003:33 | — | — | — | 51 |
| 26-28 | Цыден Дашицыренов (10) | 51.0003:23 | — | — | — | 51 |
| 29 | Егор Тыщук (9) | 14.0000:21 | 20.0001:32 | 0.0003:56 | — | 34 |
| 30-36 | Илья Шестак (11) | 31.0001:32 | — | — | — | 31 |
| 30-36 | Глеб Таскин (11) | 31.0002:23 | 0.0004:23 | — | — | 31 |
| 30-36 | Матвей Володькин (11) | 31.0001:47 | — | — | — | 31 |
| 30-36 | None Резервный (None) | 31.0001:45 | — | — | — | 31 |
| 30-36 | Ирина Аюшиева (10) | 31.0004:48 | — | — | — | 31 |
| 30-36 | Ростислав Ковальский (11) | 31.0001:23 | — | — | — | 31 |
| 30-36 | Денис Давыдов (10) | 31.0004:54 | — | — | — | 31 |
| 37 | Сандан Балбаров (9) | 17.0001:13 | 0.0004:48 | — | — | 17 |
| 38-47 | Кирилл Селин (10) | 14.0000:19 | — | — | — | 14 |
| 38-47 | Дмитрий Кошелев (10) | 14.0000:23 | 0.0004:18 | — | — | 14 |
| 38-47 | Олег Якунин (11) | 14.0000:23 | — | — | 0.0003:27 | 14 |
| 38-47 | Нурсултан Жымгырчнев (10) | 14.0000:26 | — | — | — | 14 |
| 38-47 | Даяна Мануева (11) | 14.0000:32 | 0.0004:37 | — | — | 14 |
| 38-47 | Наталья Арсентьева (11) | 14.0000:43 | — | — | — | 14 |
| 38-47 | None Резервный (None) | 14.0000:48 | — | — | — | 14 |
| 38-47 | Ян Хай (11) | 14.0001:00 | — | — | — | 14 |
| 38-47 | Кирилл Коропотухин (11) | 14.0001:38 | 0.0004:54 | 0.0002:52 | 0.0002:33 | 14 |
| 38-47 | Елизавета Ци (10) | 14.0004:43 | 0.0004:56 | — | — | 14 |
| 48-51 | Биликто Балданов (9) | 0.0001:01 | — | 0.0003:39 | — | 0 |
| 48-51 | Глеб Галеев (9) | 0.0001:18 | 0.0003:27 | — | — | 0 |
| 48-51 | Полина Бухвалова (9) | 0.0001:19 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача 104:58Цыден Дашицыренов (10)
Последнее отправленное решениеЗадача 204:59Даяна Мануева (11)