| № | Участник | A17/35 | B4/12 | C2/2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арслан Акназаров, 51 группа | 40.00 | 100.00 | 100.00 | 240 |
| 2 | Платон Ефимов, 45 группа | 40.00 | 100.00 | 50.00 | 190 |
| 3-4 | Илья Коваленко, 54 группа | — | 100.00 | — | 100 |
| 3-4 | Иван Ефремов, 41 группа | 0.00 | 100.00 | — | 100 |
| 5 | Артем Устинов, 55 группа | 40.00 | 0.00 | — | 40 |
| 6 | Семен Куликов, 55 группа | 20.00 | — | — | 20 |
| 7-8 | Даниил Коптяев, 54 группа | 0.00 | 0.00 | — | 0 |
| 7-8 | Николай Зинковский, 53 группа | 0.00 | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A03:01Арслан Акназаров, 51 группа
Последнее отправленное решениеЗадача B03:07Артем Устинов, 55 группа