| № | Участник | A23/35 | B0/2 | C17/33 | D10/36 | E56/69 | F12/22 | G9/31 | H0/6 | I0/3 | J5/34 | K5/11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Устинов, 55 группа | 90.00 | 0.00 | 120.00 | 90.00 | 124.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 140.00 | 904 |
| 2 | Никита Мещеряков, 56 группа | 0.00 | — | 120.00 | 90.00 | 116.00 | 150.00 | 100.00 | — | — | 90.00 | 140.00 | 806 |
| 3 | Арслан Акназаров, 51 группа | 0.00 | — | 120.00 | 90.00 | 124.00 | 150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | — | 674 |
| 4 | Илья Гаврилов, 51 группа | 90.00 | — | 120.00 | 90.00 | 92.00 | 150.00 | 78.00 | — | — | — | — | 620 |
| 5 | Семен Савельев, 55 группа | 90.00 | — | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | — | 0.00 | 90.00 | 140.00 | 590 |
| 6 | Семен Куликов, 55 группа | 90.00 | — | 0.00 | 90.00 | — | 150.00 | 0.00 | — | — | 90.00 | 0.00 | 420 |
Последний правильный ответЗадача K6д. 23ч.Семен Савельев, 55 группа
Последнее отправленное решениеЗадача K6д. 23ч.Семен Савельев, 55 группа