- длительность:
- 04:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A122/208 | B78/387 | C35/167 | D17/85 | E5/30 | F38/294 | G6/41 | H34/385 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Карпов Денис (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:03 | −1403:59 | −303:15 | −202:31 | — | +1402:03 | — | +101:21 | 3 | 508 |
| 52 | Новосельский Максим (Школа 7, Красноярск) | +200:24 | +1603:52 | — | — | — | −802:53 | — | +702:05 | 3 | 881 |
| 53 | Орешонок Елизавета (Лицей 1, Канск) | +00:03 | +00:08 | −100:31 | — | — | — | — | — | 2 | 11 |
| 54 | Балахонов Вадим (Красноярский кадетский корпус, Красноярск) | +00:10 | +00:34 | — | — | — | −102:43 | — | — | 2 | 44 |
| 55 | Дудинков Данил (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:08 | +00:41 | −101:39 | — | — | — | — | −300:50 | 2 | 50 |
| 56 | Белая Светлана (Лицей 7, Красноярск) | +00:13 | +00:37 | −202:24 | — | — | — | — | −301:09 | 2 | 51 |
| 57 | Кирилло Александр (Лицей 10, Красноярск) | +00:05 | +00:54 | — | — | — | — | — | −100:18 | 2 | 59 |
| 58 | Спирин Андрей (Лицей 10, Красноярск) | +00:13 | +00:49 | −102:59 | — | — | — | — | — | 2 | 62 |
| 59 | Москвитин Никита (Гимназия 2, Красноярск) | +00:04 | +01:00 | −101:31 | — | — | — | — | −202:26 | 2 | 65 |
| 60 | Шувалов Владислав (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:07 | +01:00 | −101:43 | — | — | −302:25 | −302:48 | −1303:06 | 2 | 68 |
| 61 | Пнев Алексей (Лицей 7, Красноярск) | +00:15 | +00:55 | — | — | — | — | — | −301:31 | 2 | 70 |
| 62 | Иванченко Данила (Лицей 1, Канск) | +100:14 | +00:45 | −301:32 | — | −103:27 | −303:58 | — | −802:27 | 2 | 80 |
| 63 | Каташёв Данил (Школа 144, Красноярск) | +00:12 | +100:53 | −603:12 | — | — | — | — | — | 2 | 85 |
| 64 | Васильев Иван (Гимназия 1 Универс, Красноярск) | +00:14 | +101:12 | −102:45 | — | −102:44 | −203:24 | — | — | 2 | 106 |
| 65 | Глибчак Максим (Школа 152, Красноярск) | +00:13 | +201:02 | −402:31 | — | — | — | — | — | 2 | 115 |
| 66 | Ходжаев Умидилло (Гимназия 1 Универс, Красноярск) | +00:24 | +300:52 | — | — | — | — | — | −602:43 | 2 | 136 |
| 67 | Синицына Владислава (Лицей 7, Красноярск) | +00:03 | +301:24 | −703:31 | — | — | −403:35 | — | −1103:30 | 2 | 148 |
| 68 | Мартюк Кирилл (ЦПС, Красноярск) | +00:06 | +500:51 | — | — | — | — | — | — | 2 | 158 |
| 69 | Ведерников Ярослав (Гимназия 1 Универс, Красноярск) | +00:13 | +501:27 | −303:01 | — | — | — | — | — | 2 | 201 |
| 70 | Супрунец Вадим (Лицей 9, Красноярск) | +00:09 | +302:14 | — | — | — | — | — | — | 2 | 204 |
| 71 | Ястребов Владислав (Школа 149, Красноярск) | +00:20 | −200:53 | +103:11 | — | — | −603:28 | — | −102:05 | 2 | 232 |
| 72 | Разуваев Лев (Школа 10, Красноярск) | +00:41 | +302:36 | — | — | — | — | — | −602:51 | 2 | 258 |
| 73 | Курочкина Анастасия (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:11 | +303:10 | — | — | — | — | — | −603:16 | 2 | 261 |
| 74 | Зотчик Яна (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:31 | +701:35 | — | — | −103:01 | — | — | −1003:09 | 2 | 267 |
| 75 | Тищенко Кирилл (Школа 1, Абакан) | +00:09 | +901:24 | — | — | — | — | — | −603:56 | 2 | 273 |
| 76 | Сацик Никита (Дворец пионеров, Красноярск) | +00:26 | +702:00 | −103:51 | — | — | — | — | −603:55 | 2 | 286 |
| 77 | Тимченко Игорь (Школа 1, Абакан) | +00:25 | +403:43 | — | — | — | — | — | −301:44 | 2 | 328 |
| 78 | Фельбрин Денис (Лицей 10, Красноярск) | +800:47 | +02:11 | — | — | — | — | — | −402:43 | 2 | 338 |
| 79 | Слаушевский Юрий (Гимназия 10, Дивногорск) | +00:05 | −502:36 | −203:10 | −103:56 | — | +1203:27 | — | −201:37 | 2 | 453 |
| 80 | Бобров Алексей (Школа 19, Красноярск) | +300:29 | +1103:20 | −101:50 | — | — | — | — | −703:34 | 2 | 509 |
| 81 | Сущенко Роман (Школа 143, Красноярск) | +00:11 | +1603:36 | — | — | — | — | — | −503:51 | 2 | 548 |
| 82 | Пономарев Максим (Школа 152, Красноярск) | +802:13 | +1502:31 | — | — | — | — | — | — | 2 | 745 |
| 83 | Вечер Даниил (Школа 1, Абакан) | +00:04 | — | — | — | — | — | — | −700:49 | 1 | 4 |
| 84 | Букбантаев Глеб (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:05 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 |
| 85-87 | Василенко Владимир (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:06 | −1303:53 | −202:22 | — | — | −1103:35 | — | −201:51 | 1 | 6 |
| 85-87 | Трубчик Илья (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:06 | −1002:59 | −302:27 | — | — | — | — | −101:51 | 1 | 6 |
| 85-87 | Олейников Сергей (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:06 | −101:15 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 |
| 88-90 | Куприянова Анжелика (Школа 134, Красноярск) | +00:07 | −200:31 | −201:48 | — | — | −102:02 | — | −302:28 | 1 | 7 |
| 88-90 | Abramov Denis (Школа 10, Красноярск) | +00:07 | — | — | — | — | −100:57 | — | −300:49 | 1 | 7 |
| 88-90 | Понамарёв Степан (Школа Космонавтики, Железногорск) | +00:07 | — | — | — | — | — | — | −501:38 | 1 | 7 |
| 91-92 | Решетнев Матвей (Лицей 1, Канск) | +00:08 | −401:15 | −101:56 | −102:02 | — | −101:29 | — | — | 1 | 8 |
| 91-92 | Шпигер Никита (Школа 143, Красноярск) | +00:08 | −502:18 | −501:06 | — | — | — | — | — | 1 | 8 |
| 93-94 | Хисматулин Денис (Лицей 9, Красноярск) | +00:09 | — | — | — | — | −202:01 | — | — | 1 | 9 |
| 93-94 | Веретнов Александр (Лицей 6 Перспектива, Красноярск) | +00:09 | −200:33 | −100:37 | — | −100:41 | — | −100:42 | −200:24 | 1 | 9 |
| 95-96 | Горбацевич Андрей (Красноярский кадетский корпус, Красноярск) | +00:10 | — | −103:59 | — | — | — | — | −402:22 | 1 | 10 |
| 95-96 | Разводовский Константин (Школа 24, Красноярск) | +00:10 | −102:31 | — | — | — | — | — | −301:39 | 1 | 10 |
| 97 | Фесенко Оксана (Школа 10, Красноярск) | +00:11 | −200:42 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 98 | Стерхов Михаил (Гимназия 10, Дивногорск) | +00:12 | −201:00 | −102:42 | — | — | — | — | — | 1 | 12 |
| 99-101 | Логвинов Виталий (Лицей 7, Красноярск) | +00:13 | — | — | — | — | −400:40 | — | −200:28 | 1 | 13 |
| 99-101 | Бочков Иван (Красноярский кадетский корпус, Красноярск) | +00:13 | −202:43 | — | — | — | −203:40 | — | — | 1 | 13 |
Последний правильный ответЗадача B03:52Новосельский Максим (Школа 7, Красноярск)
Последнее отправленное решениеЗадача C03:59Горбацевич Андрей (Красноярский кадетский корпус, Красноярск)