| № | Участник | A129/226 | B5/89 | C68/244 | D32/116 | E5/45 | F0/14 | G39/123 | H21/89 | I18/103 | J16/36 | K9/200 | L79/450 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132-158 | Шлапунов Даниил (Школа 1, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −102:12 | 0 | 0 |
| 132-158 | Горбачева Анастасия (ИМФИ СФУ, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −202:29 | 0 | 0 |
| 132-158 | Комарова Ольга (Гимназия 6, Красноярск) | −604:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −704:29 | 0 | 0 |
| 132-158 | Тумашков Богдан (СибГАУ, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −203:39 | 0 | 0 |
| 132-158 | Новосёлов Максим (Кедровый кадетский корпус) | −102:44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 132-158 | Постников Дмитрий (Школа 7, Красноярск) | — | −304:56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 132-158 | Багаев Артем (ХГУ, Абакан) | — | — | −204:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 132-158 | Токарев Артемий (Школа 7, Красноярск) | — | — | — | — | — | — | −104:24 | — | — | — | — | −104:26 | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача K04:59Рябушев Антон (ИМФИ СФУ, Красноярск)
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Хаустов Павел (ТПУ, Томск)